おおきく振りかぶって2号
No. | プレイ日時 | プレイヤー名 | タイム(秒) | コメント |
1 | 2024-11-22 22:12 | hhhh | 6.157 | |
2 | 2024-11-22 22:03 | RickN300 | 5.555 | |
3 | 2024-11-22 21:48 | 7~6 | 6.861 | |
4 | 2024-11-22 21:09 | b | 5.838 | |
5 | 2024-11-22 21:03 | 5.813 | 5.814 | |
6 | 2024-11-22 18:30 | ちゅこれゐと | 13.262 | |
7 | 2024-11-22 09:12 | リコリス | 10.444 | |
8 | 2024-11-22 06:15 | ziNovif | 15.330 | |
9 | 2024-11-22 05:48 | ダメダメ | 13.110 | |
10 | 2024-11-21 21:46 | りっくん_2 | 7.368 | |
11 | 2024-11-21 21:37 | りっくん_1 | 6.174 | |
12 | 2024-11-21 13:35 | 真里ちゃん | 5.470 | |
13 | 2024-11-20 10:39 | マリちゃん | 14.610 | |
14 | 2024-11-19 13:37 | choco | 19.266 | |
15 | 2024-11-19 00:51 | 874 | 12.209 | |
16 | 2024-11-18 18:43 | らぽ | 27.872 | |
17 | 2024-11-17 14:54 | rrr | 16.270 | |
18 | 2024-11-14 22:39 | 神田正輝【偽物】 | 18.711 | |
19 | 2024-11-14 22:36 | HY | 17.876 | |
20 | 2024-11-14 19:35 | 菅田将暉【本物】 | 23.153 | |
21 | 2024-11-14 00:46 | SeaRL | 15.859 | きちゃー |
22 | 2024-11-13 02:46 | U | 16.813 | hi |
23 | 2024-11-11 03:01 | さくめろでぃ | 12.946 | はぴはぴ |
24 | 2024-11-11 00:22 | rrrrr | 5.813 | |
25 | 2024-11-10 03:34 | ちよこれゐと | 16.634 | |
26 | 2024-11-09 21:43 | clagon | 14.350 | |
27 | 2024-11-09 18:15 | おしまい | 9.822 | |
28 | 2024-11-03 00:07 | ジェロ | 11.489 | |
29 | 2024-11-01 18:22 | tako | 7.728 | |
30 | 2024-11-01 18:08 | aaa | 17.547 | |
31 | 2024-10-31 15:01 | sakmelody | 15.962 | 10/31 best time |
32 | 2024-10-26 22:59 | Laura | 18.363 | |
33 | 2024-10-26 01:18 | zegna | 15.120 | |
34 | 2024-10-26 00:25 | mWh1t3 | 15.293 | |
35 | 2024-10-25 20:11 | aimlabくん | 14.905 | |
36 | 2024-10-25 12:35 | abefire | 4.877 | |
37 | 2024-10-25 00:12 | ben | 9.890 | |
38 | 2024-10-23 22:15 | sushizanmai | 20.805 | |
39 | 2024-10-22 23:24 | RickN | 6.749 | |
40 | 2024-10-21 23:13 | zegna | 12.408 | |
41 | 2024-10-21 01:10 | RickN片足閉眼立ち極めます | 8.738 | |
42 | 2024-10-21 01:09 | RickN片足閉眼立ちと周辺視野鍛えてくる | 7.847 | |
43 | 2024-10-21 01:08 | Rickn指回し体操とosuを鍛えます | 7.793 | |
44 | 2024-10-17 14:31 | あーーーーーあ | 24.781 | 天才‼️ |
45 | 2024-10-14 23:18 | sakuya | 15.261 | ati |
46 | 2024-10-11 23:50 | 麻糬君 | 17.563 | |
47 | 2024-10-11 21:27 | あまおと | 18.629 | |
48 | 2024-10-11 01:17 | @cookie2525_ | 15.783 | |
49 | 2024-10-10 01:16 | あに | 19.659 | |
50 | 2024-10-09 21:27 | 柳田 | 14.794 | |
51 | 2024-10-09 14:47 | mmo | 16.824 | うああ |
52 | 2024-10-09 13:18 | 真実ちゃん | 6.999 | |
53 | 2024-10-07 16:14 | 0uka | 16.782 | |
54 | 2024-10-05 22:11 | coldclear | 13.850 | a |
55 | 2024-10-04 23:46 | tk | 17.985 | a |
56 | 2024-10-04 15:01 | tk | 9.887 | |
57 | 2024-10-03 22:24 | DGN1 | 20.558 | |
58 | 2024-10-03 17:30 | supo | 15.690 | a |
59 | 2024-10-03 15:39 | nikuo | 15.802 | |
60 | 2024-10-03 00:58 | hiir | 13.290 | |
61 | 2024-10-02 00:48 | pa | 18.265 | a |
62 | 2024-10-01 13:44 | zuking | 18.718 | wi |
63 | 2024-10-01 13:41 | りむww | 18.454 | rimuffywwwwwwww |
64 | 2024-10-01 13:28 | りむふぃーはうんこ | 19.126 | takepi |
65 | 2024-09-27 23:24 | DNGA | 21.530 | a |
66 | 2024-09-26 22:24 | maki | 4.167 | |
67 | 2024-09-26 18:02 | ruru495 | 39.658 | がんばれ自分、、 |
68 | 2024-09-26 11:39 | miyana | 17.222 | ^_^ |
69 | 2024-09-26 00:00 | jacklol123 | 7.919 | |
70 | 2024-09-25 18:24 | とまと | 27.273 | |
71 | 2024-09-25 09:01 | 本 | 20.864 | 早くなった |
72 | 2024-09-25 00:09 | おきぺ | 14.130 | |
73 | 2024-09-24 23:48 | a | 14.306 | |
74 | 2024-09-24 21:13 | 儀式の奴 | 19.230 | やったね |
75 | 2024-09-23 21:52 | aaa | 22.554 | |
76 | 2024-09-23 03:39 | cavu | 18.658 | a |
77 | 2024-09-23 02:32 | 菊池亮太 | 16.940 | |
78 | 2024-09-22 15:08 | ジョンリョ | 15.945 | |
79 | 2024-09-22 12:25 | kom | 13.570 | yoyuu |
80 | 2024-09-22 04:01 | qxq | 18.594 | |
81 | 2024-09-22 02:42 | Ryota | 17.226 | |
82 | 2024-09-21 22:59 | あ | 16.320 | |
83 | 2024-09-21 22:14 | tanakasan | 16.870 | |
84 | 2024-09-21 12:58 | ゆゆ | 16.526 | aa |
85 | 2024-09-20 22:47 | ry | 9.417 | |
86 | 2024-09-20 18:38 | わに | 10.913 | |
87 | 2024-09-20 10:40 | Mattun1711 | 23.895 | |
88 | 2024-09-20 01:44 | レディアント | 26.710 | |
89 | 2024-09-19 23:45 | オルフェウス | 17.866 | |
90 | 2024-09-19 23:41 | 書き得 | 17.961 | |
91 | 2024-09-19 22:54 | hideoxxx | 36.321 | |
92 | 2024-09-19 21:20 | Clen_ | 10.941 | |
93 | 2024-09-19 15:52 | はち | 12.214 | |
94 | 2024-09-19 07:31 | im burein | 14.918 | pipo |
95 | 2024-09-19 07:05 | apple | 12.245 | |
96 | 2024-09-19 03:05 | AYOS | 19.778 | 1 |
97 | 2024-09-19 00:02 | ginzi6 | 20.630 | a |
98 | 2024-09-18 23:44 | SeaRL | 16.510 | |
99 | 2024-09-18 23:42 | むぎ | 12.140 | ss |
100 | 2024-09-18 23:29 | Safe | 23.763 | |
programmed by