おおきく振りかぶって2号
| No. | プレイ日時 | プレイヤー名 | タイム(秒) | コメント |
| 1 | 2025-11-05 20:26 | 874 | 11.545 | |
| 2 | 2025-11-05 10:47 | mero | 12.844 | |
| 3 | 2025-11-05 05:34 | ダメダメ | 13.950 | |
| 4 | 2025-11-04 08:25 | gomesu | 13.732 | |
| 5 | 2025-11-02 14:46 | 5.9 | 5.946 | |
| 6 | 2025-11-02 14:44 | おのっくす | 5.295 | |
| 7 | 2025-11-02 14:44 | Twitter@Ono_Lemon | 5.864 | |
| 8 | 2025-11-01 23:38 | ちゅうちょ | 12.200 | |
| 9 | 2025-10-28 12:36 | Thulium | 14.865 | Ey |
| 10 | 2025-10-28 10:41 | BestOfNoko | 23.297 | 2日目 |
| 11 | 2025-10-27 22:04 | たんやお | 24.127 | |
| 12 | 2025-10-24 16:28 | える | 9.152 | |
| 13 | 2025-10-22 21:47 | LittleFasterBoyJP | 5.816 | |
| 14 | 2025-10-18 13:51 | orgone | 20.166 | |
| 15 | 2025-10-14 21:30 | RickN300 | 5.188 | |
| 16 | 2025-10-11 17:35 | おしまい | 10.869 | |
| 17 | 2025-10-09 10:03 | clagon | 15.721 | |
| 18 | 2025-10-03 23:29 | apple | 11.714 | |
| 19 | 2025-09-25 12:36 | リコリス | 10.809 | |
| 20 | 2025-09-15 07:01 | kmyr | 15.101 | a |
| 21 | 2025-09-14 17:14 | 紫 | 13.295 | |
| 22 | 2025-09-05 20:29 | ziNovif | 17.800 | |
| 23 | 2025-09-05 15:10 | 35金 | 12.732 | |
| 24 | 2025-08-24 13:09 | 山田哲人 | 15.505 | |
| 25 | 2025-08-21 11:04 | しなもん | 13.300 | |
| 26 | 2025-08-19 07:38 | tako | 9.694 | |
| 27 | 2025-08-19 07:37 | ひだか | 16.221 | |
| 28 | 2025-08-18 21:16 | 금융인 | 20.241 | 망 |
| 29 | 2025-08-18 19:59 | P.MAN | 10.768 | もっとできる |
| 30 | 2025-08-17 22:54 | rei10210 | 8.838 | |
| 31 | 2025-08-17 19:19 | addda698 | 11.226 | |
| 32 | 2025-08-11 19:24 | Mua | 20.415 | |
| 33 | 2025-08-11 19:18 | arisa | 12.799 | |
| 34 | 2025-08-08 15:02 | hachiman | 13.488 | |
| 35 | 2025-08-08 00:24 | Gorou | 9.896 | |
| 36 | 2025-08-07 21:39 | Kiki | 18.615 | |
| 37 | 2025-08-07 16:59 | ギャモド | 17.709 | |
| 38 | 2025-08-03 02:57 | hachiman | 12.756 | |
| 39 | 2025-07-30 16:05 | zuuu45 | 18.100 | |
| 40 | 2025-07-29 14:32 | e3kc82k | 30.159 | |
| 41 | 2025-07-28 18:04 | zuuu45 | 19.610 | |
| 42 | 2025-07-28 15:08 | くろねこん | 13.309 | |
| 43 | 2025-07-23 15:45 | zuuu45 | 19.693 | |
| 44 | 2025-07-20 00:08 | み | 11.328 | |
| 45 | 2025-07-17 23:25 | ええええええええええええええええええ | 13.507 | |
| 46 | 2025-07-15 15:24 | fffffffffffffffff | 12.896 | |
| 47 | 2025-07-11 16:56 | zuuu45 | 14.220 | |
| 48 | 2025-07-06 04:32 | mag | 17.495 | egui |
| 49 | 2025-07-05 15:51 | maki | 4.144 | |
| 50 | 2025-06-28 13:33 | すこっぴうす | 8.609 | |
| 51 | 2025-06-26 21:38 | いくもど | 21.592 | |
| 52 | 2025-06-26 21:18 | アクダイカーン | 10.715 | |
| 53 | 2025-06-26 09:04 | 君が忘れない | 27.130 | 運がいい |
| 54 | 2025-06-19 14:12 | rrr | 27.788 | |
| 55 | 2025-06-16 16:30 | 応援 | 28.913 | いいですね |
| 56 | 2025-06-13 16:08 | benner | 22.728 | |
| 57 | 2025-06-13 15:05 | sii | 17.203 | |
| 58 | 2025-06-12 14:50 | もしもし | 31.662 | 平気 |
| 59 | 2025-06-11 23:51 | pppppppppppppp | 12.513 | |
| 60 | 2025-06-11 15:08 | 36歳拳で | 28.984 | |
| 61 | 2025-06-11 01:01 | gaida | 19.200 | |
| 62 | 2025-06-10 20:03 | fkfkddned | 19.992 | |
| 63 | 2025-06-10 16:50 | トノサマン | 12.366 | |
| 64 | 2025-06-09 22:52 | わにゃ | 9.965 | |
| 65 | 2025-06-06 17:26 | サーモン中西 | 16.145 | うんちでるにゃ |
| 66 | 2025-06-04 18:11 | 36歳拳で | 54.270 | |
| 67 | 2025-06-04 02:12 | erer | 17.128 | |
| 68 | 2025-05-30 01:20 | ぺっちぃ | 25.867 | |
| 69 | 2025-05-29 01:39 | あ | 12.987 | |
| 70 | 2025-05-28 15:24 | ちゅこれゐと | 13.951 | |
| 71 | 2025-05-28 10:57 | kava0331 | 19.813 | |
| 72 | 2025-05-27 17:53 | 君たち好きです | 27.217 | |
| 73 | 2025-05-27 01:49 | りっくん_5.814 | 5.814 | |
| 74 | 2025-05-26 00:57 | homura | 8.999 | |
| 75 | 2025-05-22 11:56 | 穀田 | 17.695 | |
| 76 | 2025-05-21 14:15 | モニャ | 19.772 | |
| 77 | 2025-05-16 18:16 | Hagawa | 4.113 | |
| 78 | 2025-05-13 20:38 | モニャ | 22.443 | う |
| 79 | 2025-05-08 05:07 | sakuya | 13.790 | |
| 80 | 2025-05-08 02:40 | Ash | 12.907 | |
| 81 | 2025-05-08 00:01 | gggggggggggggggg | 14.833 | |
| 82 | 2025-05-07 13:13 | nausica585 | 10.521 | xdxd |
| 83 | 2025-05-07 09:43 | ShiratoriKey | 21.270 | aaa |
| 84 | 2025-05-06 21:45 | HY | 19.907 | |
| 85 | 2025-05-06 18:25 | oka | 19.820 | |
| 86 | 2025-05-06 16:32 | SeaRL | 14.900 | |
| 87 | 2025-05-04 21:02 | aaa | 18.710 | nn |
| 88 | 2025-05-03 17:32 | oka | 20.769 | |
| 89 | 2025-04-30 18:31 | oka | 21.333 | |
| 90 | 2025-04-29 00:59 | たこす | 20.873 | |
| 91 | 2025-04-24 04:20 | nausica585 | 15.950 | |
| 92 | 2025-04-20 14:49 | くあっま | 19.460 | |
| 93 | 2025-04-15 21:48 | SHIRON | 27.419 | |
| 94 | 2025-04-08 22:06 | デカヌチャン | 14.838 | |
| 95 | 2025-04-06 22:53 | yuudamu | 16.574 | やったああああ |
| 96 | 2025-04-05 16:34 | Dickin BAlls | 19.933 | EZ |
| 97 | 2025-04-05 04:32 | 7enco | 11.873 | |
| 98 | 2025-04-03 23:13 | parus | 10.888 | |
| 99 | 2025-03-27 19:33 | ひるね | 28.390 | |
| 100 | 2025-03-26 01:44 | わに | 11.449 | |
programmed by