おおきく振りかぶって2号
| No. | プレイ日時 | プレイヤー名 | タイム(秒) | コメント |
| 1 | 2010-03-12 23:35 | もえぬちんり | 7.931 | |
| 2 | 2010-03-12 23:33 | asty | 8.319 | |
| 3 | 2010-03-12 23:26 | あべべ | 17.969 | |
| 4 | 2010-03-12 22:23 | Ullrim | 15.864 | |
| 5 | 2010-03-12 21:18 | もすもす | 16.418 | |
| 6 | 2010-03-12 19:54 | 88 | 19.313 | |
| 7 | 2010-03-12 16:52 | MOTO | 16.797 | |
| 8 | 2010-03-12 15:47 | asane | 11.873 | |
| 9 | 2010-03-12 12:11 | (´・ω・`)、 | 27.315 | …。 |
| 10 | 2010-03-12 10:27 | 24歳 | 27.109 | |
| 11 | 2010-03-12 09:03 | 農民ボール♪ | 16.760 | |
| 12 | 2010-03-12 04:27 | たいら | 38.835 | |
| 13 | 2010-03-12 01:41 | K | 12.547 | |
| 14 | 2010-03-11 23:52 | m | 19.609 | |
| 15 | 2010-03-11 21:00 | umi | 10.000 | |
| 16 | 2010-03-11 18:58 | kurakan | 11.375 | |
| 17 | 2010-03-11 17:35 | BB | 18.875 | |
| 18 | 2010-03-11 16:55 | 偽 | 15.160 | |
| 19 | 2010-03-11 16:00 | MONO | 13.160 | |
| 20 | 2010-03-11 14:30 | neet | 17.650 | |
| 21 | 2010-03-11 12:16 | Rook | 19.782 | |
| 22 | 2010-03-11 10:28 | 西 | 18.454 | |
| 23 | 2010-03-11 09:11 | kotax | 22.625 | |
| 24 | 2010-03-11 02:52 | zanichi | 12.485 | ああああれ?! |
| 25 | 2010-03-11 00:27 | ncat2 | 12.641 | |
| 26 | 2010-03-10 21:59 | アンスー | 14.328 | |
| 27 | 2010-03-10 21:45 | ←樹海 | 9.710 | |
| 28 | 2010-03-10 21:17 | シンク | 19.422 | |
| 29 | 2010-03-10 18:45 | えーでる | 20.967 | |
| 30 | 2010-03-10 14:32 | gateroot | 20.300 | |
| 31 | 2010-03-10 12:33 | ryuukou | 12.750 | ・・・ |
| 32 | 2010-03-10 11:39 | bigtop | 25.187 | |
| 33 | 2010-03-10 11:13 | jw | 15.382 | |
| 34 | 2010-03-10 10:04 | きじんこ | 12.375 | |
| 35 | 2010-03-10 07:02 | たけ | 24.771 | |
| 36 | 2010-03-10 01:55 | sara | 27.169 | ummmmmm |
| 37 | 2010-03-10 00:21 | mikan | 15.443 | |
| 38 | 2010-03-09 21:43 | あじゃ | 30.826 | いお |
| 39 | 2010-03-09 20:59 | くーでる | 22.573 | |
| 40 | 2010-03-09 19:49 | 浦~ | 18.225 | |
| 41 | 2010-03-09 14:00 | れ | 20.221 | |
| 42 | 2010-03-09 13:56 | haruka | 17.984 | 花井には勝てました |
| 43 | 2010-03-09 13:06 | anna | 19.949 | |
| 44 | 2010-03-09 12:36 | sara | 24.736 | |
| 45 | 2010-03-09 10:45 | ロボ | 16.781 | |
| 46 | 2010-03-09 05:24 | shin | 15.868 | もうすぐ15切り |
| 47 | 2010-03-09 03:41 | 水城有里菜 | 14.585 | |
| 48 | 2010-03-09 02:16 | さいこ | 45.185 | |
| 49 | 2010-03-09 02:11 | エリンギ | 26.682 | |
| 50 | 2010-03-08 19:49 | 003 | 16.580 | |
| 51 | 2010-03-08 15:17 | matsu | 19.485 | ok |
| 52 | 2010-03-08 13:43 | mihashi | 21.953 | |
| 53 | 2010-03-08 03:57 | しむ | 17.967 | やっと10秒台 |
| 54 | 2010-03-08 03:23 | まるー | 22.672 | 割と楽しいw |
| 55 | 2010-03-08 03:10 | t | 18.765 | |
| 56 | 2010-03-07 15:10 | rokoko0912 | 15.250 | NICE! |
| 57 | 2010-03-07 14:02 | 鳥 | 11.516 | |
| 58 | 2010-03-07 13:26 | 食品 | 26.750 | |
| 59 | 2010-03-07 06:41 | vaio | 23.964 | |
| 60 | 2010-03-07 04:40 | mux | 12.828 | |
| 61 | 2010-03-07 03:14 | あ | 19.524 | |
| 62 | 2010-03-07 03:10 | re | 15.300 | u |
| 63 | 2010-03-07 03:08 | sum17re | 19.960 | |
| 64 | 2010-03-07 02:26 | ややうー | 19.625 | |
| 65 | 2010-03-06 23:08 | あばば | 16.557 | ああb |
| 66 | 2010-03-06 19:24 | tanu | 17.122 | やっと・・・ |
| 67 | 2010-03-06 18:35 | kuma | 15.350 | |
| 68 | 2010-03-06 17:11 | 11223 | 23.844 | |
| 69 | 2010-03-06 11:33 | 恭平 | 19.310 | |
| 70 | 2010-03-06 07:39 | asd | 12.220 | 10秒切れる人とか凄すぎ |
| 71 | 2010-03-06 04:48 | kuwaore | 19.203 | |
| 72 | 2010-03-06 03:23 | 久美助 | 15.626 | ( ゚∀゚)・∵ブハッ!! |
| 73 | 2010-03-06 02:05 | なんじょう | 12.495 | あばば |
| 74 | 2010-03-06 00:30 | kotatsu | 19.828 | まだまだですねorz |
| 75 | 2010-03-05 23:18 | ペヤング | 20.222 | |
| 76 | 2010-03-05 20:29 | 雨雲 | 20.337 | うん |
| 77 | 2010-03-05 20:25 | mugitya | 22.989 | 神 |
| 78 | 2010-03-05 18:11 | kuma | 15.190 | |
| 79 | 2010-03-05 14:13 | まつげ | 24.598 | |
| 80 | 2010-03-05 12:55 | hide727 | 17.797 | |
| 81 | 2010-03-05 10:36 | Novi | 25.152 | がんばった |
| 82 | 2010-03-05 10:02 | AT | 13.170 | |
| 83 | 2010-03-05 02:10 | poppo | 12.453 | |
| 84 | 2010-03-04 23:55 | saorinn | 15.328 | 久しぶりにしてみたわ |
| 85 | 2010-03-04 21:47 | Chapter | 28.540 | |
| 86 | 2010-03-04 21:27 | 00304 | 16.390 | |
| 87 | 2010-03-04 19:01 | 20080523 | 26.548 | |
| 88 | 2010-03-04 16:37 | www | 18.375 | |
| 89 | 2010-03-04 16:33 | 7hide[紅] | 17.523 | |
| 90 | 2010-03-04 15:34 | はむ次郎 | 18.434 | うひょひょい |
| 91 | 2010-03-04 14:48 | 刹那 | 28.125 | |
| 92 | 2010-03-04 07:51 | be | 15.266 | |
| 93 | 2010-03-04 01:00 | ノレナティ | 12.984 | |
| 94 | 2010-03-03 19:00 | ryouneo | 19.703 | コツをつかんできた。 |
| 95 | 2010-03-03 18:04 | としこき | 27.393 | |
| 96 | 2010-03-03 17:56 | aya | 18.969 | |
| 97 | 2010-03-03 16:01 | かものはし電話局 | 19.750 | |
| 98 | 2010-03-02 22:52 | ちーこさん | 10.154 | |
| 99 | 2010-03-02 21:40 | こたつにみかん | 24.283 | |
| 100 | 2010-03-02 19:46 | . | 11.770 | |
programmed by