おおきく振りかぶって2号

ひろまろさん
自己ベスト14.721秒
アベレージ19.338秒
Webサイトhttp://ameblo.jp/hir
omaro01/
記録回数245回
最終記録日時2012-02-20 09:38:36
プレイ日時タイムコメント
2012-02-20 09:38:36 18.269秒
2012-02-20 09:38:10 17.332秒
2012-02-20 09:34:18 18.106秒
2012-02-20 09:32:34 19.750秒
2012-02-20 09:31:04 19.349秒
2012-02-20 09:29:58 17.693秒
2012-02-16 10:28:10 17.887秒
2012-02-16 10:27:19 18.830秒
2012-02-16 10:26:22 19.719秒
2012-02-16 10:24:35 18.363秒
2012-02-16 10:24:09 18.729秒
2012-02-16 10:22:16 16.299秒
2012-02-16 10:21:39 18.940秒
2012-02-15 11:44:14 18.340秒
2012-02-15 11:42:11 19.735秒
2012-02-15 11:40:47 16.156秒
2012-02-15 11:39:54 18.336秒
2012-02-15 11:38:33 16.179秒
2012-02-15 11:37:12 16.670秒
2012-02-15 11:36:39 16.940秒
2012-02-14 13:27:52 17.942秒
2012-02-14 13:23:14 19.666秒
2012-02-14 13:21:52 16.178秒
2012-02-14 13:21:28 18.267秒
2012-02-14 13:20:04 17.806秒
2012-02-14 13:18:43 18.903秒
2012-02-14 13:16:43 19.786秒
2012-02-13 11:07:38 17.953秒
2012-02-13 11:05:45 19.401秒
2012-02-13 11:04:51 16.963秒
2012-02-13 11:04:26 19.152秒
2012-02-13 11:03:58 19.965秒
2012-02-13 11:03:27 15.422秒
2012-02-13 11:03:03 19.534秒
2012-02-13 11:02:09 19.450秒
2012-02-13 11:01:32 18.380秒
2012-02-12 09:17:13 16.416秒
2012-02-12 09:15:50 19.897秒
2012-02-12 09:13:04 18.154秒
2012-02-12 09:12:38 16.737秒
2012-02-12 09:12:14 18.700秒
2012-02-12 09:11:39 18.230秒
2012-02-11 11:14:59 18.962秒
2012-02-11 11:12:08 19.436秒
2012-02-11 11:11:41 16.352秒
2012-02-11 11:11:16 18.345秒
2012-02-11 11:10:48 18.285秒
2012-02-11 11:10:19 19.760秒
2012-02-11 11:09:43 19.349秒
2012-02-10 18:45:55 18.764秒
2012-02-10 18:44:03 19.946秒
2012-02-10 18:43:33 17.730秒
2012-02-10 18:43:08 17.316秒
2012-02-10 18:40:14 16.960秒
2012-02-10 18:39:18 18.242秒
2012-02-10 18:38:51 16.265秒
2012-02-10 18:38:00 19.169秒
2012-02-10 18:37:33 19.471秒
2012-02-10 18:36:56 19.456秒
2012-02-07 10:57:13 19.250秒
2012-02-07 10:56:45 19.529秒
2012-02-07 10:55:18 19.126秒
2012-02-07 10:53:23 18.988秒
2012-02-07 10:52:46 19.739秒
2012-02-06 17:49:38 16.918秒
2012-02-06 17:49:12 19.818秒
2012-02-06 17:47:49 19.221秒
2012-02-06 17:45:33 16.234秒
2012-02-06 17:45:09 19.339秒
2012-02-06 17:44:41 17.697秒
2012-02-06 17:43:12 18.785秒
2012-02-03 15:56:45 18.495秒
2012-02-03 15:54:04 18.777秒
2012-02-03 15:53:11 19.518秒
2012-02-03 15:52:15 19.951秒
2012-02-03 15:49:58 19.262秒
2012-02-03 15:49:31 19.259秒
2012-02-03 15:49:03 16.677秒
2012-02-03 15:48:29 19.883秒
2012-02-01 14:17:15 18.145秒
2012-02-01 14:15:28 18.523秒
2012-02-01 14:14:58 19.824秒
2012-02-01 14:14:30 17.946秒
2012-02-01 14:13:53 16.848秒
2012-01-31 16:06:01 16.578秒
2012-01-31 16:04:51 19.526秒
2012-01-31 16:04:24 18.946秒
2012-01-31 16:03:52 14.721秒
2012-01-31 16:03:29 19.542秒
2012-01-31 16:02:39 18.916秒
2012-01-31 16:01:17 19.768秒
2012-01-31 16:00:17 15.747秒
2012-01-31 15:59:25 19.963秒
2012-01-31 15:58:30 19.533秒
2012-01-30 06:32:37 18.783秒
2012-01-30 06:31:43 17.416秒
2012-01-30 06:30:53 18.812秒
2012-01-30 06:29:30 17.973秒
2012-01-30 06:28:28 18.768秒
2012-01-29 14:00:50 19.140秒

programmed by