おおきく振りかぶって2号

tome_narubiさん
自己ベスト5.697秒
アベレージ8.199秒
Webサイトhttps://twitter.com/
tome_narubi
記録回数129回
最終記録日時2017-10-05 01:46:49
プレイ日時タイムコメント
2017-10-05 01:46:49 7.580秒
2017-10-03 03:04:10 7.693秒
2017-10-02 14:33:16 7.522秒
2017-09-30 06:13:05 6.772秒
2017-09-30 06:10:09 7.543秒
2017-09-30 06:01:14 7.369秒
2017-09-30 05:53:23 7.886秒
2017-09-27 06:25:23 7.767秒
2017-09-24 03:29:48 7.369秒
2017-09-24 03:25:10 6.905秒 久々に(´・ω・`)
2017-09-24 03:21:18 7.404秒
2017-09-23 03:29:04 7.610秒
2017-09-23 03:24:38 7.505秒
2017-09-23 03:21:26 7.705秒
2017-09-22 02:51:39 7.444秒
2017-09-21 02:15:01 7.473秒
2017-09-21 02:14:08 7.604秒
2017-09-21 02:10:37 7.285秒
2017-09-20 10:58:16 7.880秒
2017-09-20 10:36:50 7.839秒
2017-09-16 13:50:03 7.583秒
2017-09-16 13:43:46 7.801秒
2017-09-16 13:42:19 7.552秒
2017-09-14 04:18:30 7.784秒
2017-09-08 01:15:23 7.652秒
2017-08-12 05:46:50 7.811秒
2017-08-12 05:44:39 7.708秒
2017-08-12 05:41:02 7.923秒
2017-08-11 03:00:25 7.887秒
2017-08-11 02:57:16 7.927秒
2017-08-09 04:05:27 7.943秒
2017-08-09 03:59:53 7.929秒
2017-08-01 05:34:28 7.542秒
2017-08-01 05:17:42 7.491秒
2017-08-01 05:17:06 7.632秒
2017-07-29 03:42:52 7.837秒
2017-07-27 04:09:54 7.724秒
2017-07-27 03:58:44 7.998秒
2017-07-25 05:21:03 7.868秒
2017-07-20 02:34:49 7.995秒
2017-07-17 16:19:57 7.853秒
2017-07-14 01:48:55 7.710秒
2017-07-14 01:34:03 7.863秒
2017-07-14 00:54:03 7.696秒
2017-07-13 08:50:18 7.843秒
2017-07-12 06:13:57 7.519秒
2017-07-12 06:10:47 7.964秒
2017-07-11 03:05:10 7.920秒
2017-07-10 02:27:18 7.607秒
2017-07-10 02:23:53 7.863秒
2017-07-10 02:17:20 7.833秒
2017-07-09 03:43:12 8.230秒
2017-07-08 03:31:23 7.857秒
2017-07-08 03:05:06 7.473秒
2017-07-07 00:44:23 7.923秒
2017-07-07 00:40:35 8.226秒
2017-07-07 00:36:42 8.408秒
2017-07-06 03:24:29 7.647秒
2017-07-06 03:19:15 8.222秒
2017-07-06 03:18:24 8.141秒
2017-07-05 00:22:58 8.146秒
2017-07-05 00:22:28 8.223秒
2017-07-05 00:18:10 8.529秒
2017-07-04 04:49:15 7.374秒
2017-07-04 04:43:44 8.311秒
2017-07-04 04:38:56 8.517秒
2017-07-03 02:57:28 8.277秒
2017-07-03 02:53:13 8.581秒
2017-07-03 02:33:52 8.586秒
2017-07-02 01:54:03 8.384秒
2017-07-01 16:26:58 8.111秒
2017-07-01 16:22:52 8.678秒
2017-07-01 16:18:32 8.814秒
2017-06-30 02:13:54 8.141秒
2017-06-30 02:12:52 8.525秒
2017-06-30 02:05:03 8.949秒
2017-06-28 04:07:30 8.381秒
2017-06-28 03:59:08 8.660秒
2017-06-27 07:00:10 7.781秒
2017-06-27 06:45:35 8.435秒
2017-06-27 06:44:58 8.230秒
2017-06-26 06:08:23 8.739秒
2017-06-26 06:07:24 9.170秒
2017-06-25 04:20:50 8.214秒
2017-06-25 04:11:54 8.821秒
2017-06-24 05:14:14 8.986秒
2017-06-22 21:58:45 8.800秒
2017-06-22 21:52:33 9.184秒
2017-06-22 21:51:08 9.573秒
2017-06-21 01:37:07 8.961秒
2017-06-20 02:20:51 8.509秒
2017-06-20 02:17:44 8.958秒
2017-06-19 02:02:17 8.273秒
2017-06-19 01:10:56 8.276秒
2017-06-18 01:46:07 8.135秒
2017-06-18 01:37:26 8.477秒
2017-06-18 01:33:02 8.999秒
2017-06-18 01:31:05 9.226秒
2017-06-17 02:33:37 8.485秒
2017-06-17 02:26:11 8.608秒

programmed by