おおきく振りかぶって2号

MOTOさん
自己ベスト14.609秒
アベレージ20.095秒
Webサイトhttp://aaa
記録回数76回
最終記録日時2010-08-03 10:47:59
プレイ日時タイムコメント
2010-08-03 10:47:59 15.860秒
2010-08-01 10:52:35 17.281秒
2010-08-01 10:52:04 21.234秒
2010-08-01 10:51:24 23.281秒
2010-07-24 15:34:09 18.406秒
2010-07-24 15:33:18 15.922秒
2010-07-22 21:56:59 17.938秒
2010-07-22 21:55:56 19.125秒
2010-07-21 22:18:09 20.500秒
2010-07-21 19:02:13 22.625秒
2010-07-21 19:01:24 17.470秒
2010-03-15 23:27:37 24.890秒
2010-03-15 23:26:45 19.937秒
2010-03-13 09:48:29 17.188秒
2010-03-13 09:47:43 16.938秒
2010-03-13 09:43:05 18.828秒
2010-03-12 16:52:43 16.797秒
2010-03-11 23:31:21 18.828秒
2010-03-11 23:30:55 22.390秒
2010-03-11 23:30:01 19.500秒
2010-02-15 16:58:29 23.766秒
2010-02-15 16:55:50 19.532秒
2010-02-12 18:05:58 18.250秒
2010-02-12 18:05:27 19.160秒
2010-02-12 18:02:52 19.610秒
2010-01-31 12:00:21 21.454秒
2010-01-30 15:36:39 22.719秒
2010-01-30 15:36:08 26.187秒
2010-01-30 15:35:33 23.578秒
2010-01-30 15:34:46 24.703秒
2010-01-30 15:34:14 19.734秒
2010-01-30 15:33:44 22.406秒
2010-01-30 15:32:45 17.515秒
2009-10-16 13:23:59 23.328秒
2009-10-16 13:23:22 20.969秒
2009-10-16 13:22:21 16.875秒
2009-10-16 13:21:23 16.470秒
2009-10-16 13:20:10 17.781秒
2009-10-16 13:19:34 16.750秒 モモカン級
2009-10-16 13:18:43 19.422秒
2009-10-16 13:18:15 20.470秒
2009-10-16 13:17:47 20.656秒
2009-10-16 13:17:19 17.813秒
2009-10-16 13:16:41 23.422秒
2009-10-16 13:15:58 16.969秒
2009-10-12 14:26:37 17.312秒
2009-10-12 14:26:07 20.344秒
2009-10-12 14:25:39 18.906秒
2009-10-12 14:24:53 17.844秒
2009-10-12 14:24:21 18.640秒
2009-10-12 14:17:33 21.969秒
2009-10-12 14:16:51 20.703秒
2009-10-09 18:46:30 16.828秒
2009-10-09 18:44:57 19.515秒
2009-10-09 00:01:08 14.609秒 荒川シーブリームス
2009-10-09 00:00:46 20.375秒
2009-10-08 23:59:48 24.484秒
2009-10-08 23:58:56 22.157秒
2009-10-08 23:58:26 21.844秒
2009-10-08 23:57:56 18.453秒
2009-10-08 23:57:27 17.734秒
2009-10-08 23:56:52 21.594秒
2009-10-08 23:54:46 19.578秒
2009-10-08 23:54:14 22.687秒
2009-10-08 23:53:41 21.640秒
2009-10-08 23:53:08 22.625秒
2009-10-08 23:52:33 29.891秒
2009-10-08 23:51:52 19.250秒
2009-10-08 23:51:23 24.640秒
2009-10-08 23:50:47 17.547秒
2009-10-08 23:49:22 17.734秒
2009-10-08 23:48:56 20.828秒
2009-10-08 23:48:18 21.703秒
2009-10-08 23:47:47 20.625秒
2009-10-08 23:47:12 23.906秒
2009-10-08 23:44:22 16.780秒

programmed by