おおきく振りかぶって2号

plzwさん
自己ベスト4.627秒
アベレージ8.609秒
Webサイトhttps://twitter.com/
m_plzw
記録回数1537回
最終記録日時2018-11-02 20:08:37
プレイ日時タイムコメント
2018-11-02 20:08:37 4.845秒
2018-11-02 20:04:28 4.887秒
2018-05-19 01:25:05 4.794秒
2018-02-12 21:32:28 4.947秒
2018-02-07 22:13:59 4.916秒
2018-02-07 22:12:12 4.863秒
2018-02-07 22:04:20 4.804秒
2018-02-07 21:58:43 4.755秒
2018-02-07 21:54:11 4.963秒
2018-02-07 21:53:45 4.850秒
2018-02-07 21:53:21 4.994秒
2018-02-07 21:49:05 4.891秒
2018-01-28 21:24:47 4.910秒
2018-01-27 22:34:02 4.959秒
2018-01-25 21:33:10 4.627秒
2018-01-25 21:31:58 4.863秒
2018-01-25 21:31:16 4.827秒
2018-01-25 21:29:12 4.995秒
2018-01-25 21:27:55 4.915秒
2018-01-25 21:23:44 4.983秒
2018-01-08 11:54:41 4.938秒
2017-11-23 12:09:03 4.795秒
2017-11-13 18:43:02 4.886秒
2017-11-12 10:36:58 4.718秒
2017-11-12 10:29:19 4.998秒
2017-11-12 10:24:33 4.911秒
2017-11-12 10:22:24 4.930秒
2017-11-01 19:53:14 4.853秒
2017-11-01 07:28:40 4.978秒
2017-11-01 07:26:02 4.678秒
2017-11-01 07:25:36 4.982秒
2017-11-01 07:20:12 4.831秒
2017-11-01 07:19:24 4.894秒
2017-10-27 21:06:22 4.700秒
2017-10-27 21:05:25 5.174秒
2017-10-27 21:04:39 5.149秒
2017-10-27 20:59:15 5.110秒
2017-10-26 23:03:17 5.185秒
2017-10-26 23:01:45 5.138秒
2017-10-26 22:22:45 5.218秒
2017-10-26 22:17:00 5.175秒
2017-10-25 21:30:22 5.183秒
2017-10-25 20:16:28 4.999秒
2017-10-25 19:57:38 5.175秒
2017-10-25 19:50:16 5.102秒
2017-10-25 19:43:00 4.955秒
2017-10-25 19:42:01 5.111秒
2017-10-25 19:41:49 5.200秒
2017-10-25 19:39:01 5.146秒
2017-10-25 18:32:37 4.870秒
2017-10-25 18:27:20 5.223秒
2017-10-25 00:13:41 5.231秒
2017-10-25 00:12:53 5.298秒
2017-10-25 00:10:27 5.830秒
2017-10-23 21:44:01 4.957秒
2017-10-23 19:34:46 5.139秒
2017-10-23 19:26:24 5.847秒
2017-10-22 22:51:11 5.135秒
2017-10-22 21:26:40 5.130秒
2017-10-22 19:39:19 5.129秒
2017-10-22 19:37:48 5.297秒
2017-10-22 19:33:52 5.239秒
2017-10-22 19:31:22 5.868秒
2017-10-22 19:28:50 5.277秒
2017-10-22 19:27:06 5.226秒
2017-10-22 19:08:30 5.154秒
2017-10-22 19:05:26 5.127秒
2017-10-22 00:22:50 5.165秒
2017-10-21 23:19:50 5.274秒
2017-10-21 23:06:13 5.826秒
2017-10-19 19:51:47 5.139秒
2017-10-19 19:43:36 5.105秒
2017-10-19 19:39:28 4.909秒
2017-10-19 19:38:29 5.210秒
2017-10-19 18:51:03 5.222秒
2017-10-10 20:45:18 5.827秒
2017-10-08 17:38:00 4.930秒
2017-10-08 17:30:17 5.886秒
2017-10-08 17:29:16 5.298秒
2017-10-08 17:28:41 5.161秒
2017-10-08 17:21:37 5.282秒
2017-10-03 19:54:21 5.289秒
2017-10-03 19:47:04 5.835秒
2017-10-02 18:30:27 5.250秒
2017-10-02 18:30:14 5.222秒
2017-10-02 18:25:00 5.861秒
2017-10-01 12:20:01 4.925秒
2017-10-01 12:00:23 5.814秒
2017-09-29 05:48:13 5.106秒
2017-09-29 05:48:00 5.298秒
2017-09-29 05:36:48 5.848秒
2017-09-13 20:34:27 5.228秒
2017-09-13 20:27:29 5.882秒
2017-09-10 20:31:51 5.292秒
2017-09-10 20:31:39 5.105秒
2017-09-10 19:52:32 5.274秒
2017-09-10 19:36:03 5.257秒
2017-09-10 19:33:53 5.852秒
2017-09-09 17:19:21 5.830秒
2017-09-09 17:18:12 5.156秒

programmed by