おおきく振りかぶって2号

Hagawaさん
自己ベスト4.105秒
アベレージ4.270秒
Webサイトhttps://mazean.com/
記録回数132回
最終記録日時2024-12-26 17:40:29
プレイ日時タイムコメント
2024-12-26 17:40:29 4.105秒
2024-12-24 20:05:47 4.202秒 🎄
2024-12-18 18:51:46 4.193秒
2024-12-14 05:40:10 4.250秒
2024-12-11 07:04:13 4.210秒
2024-12-11 07:03:13 4.277秒
2024-12-09 06:20:57 4.138秒
2024-12-09 06:17:19 4.230秒
2024-12-09 06:15:35 4.277秒
2024-12-07 10:37:11 4.261秒
2024-12-04 07:21:26 4.118秒
2024-12-04 05:38:39 4.147秒
2024-12-02 05:52:14 4.235秒
2024-11-30 04:35:50 4.245秒 https://deadshot.io/
2024-11-28 20:32:51 4.150秒 https://voxiom.io/
2024-11-28 20:28:43 4.173秒 https://cryzen.io/
2024-11-28 19:42:59 4.187秒 https://ev.io/
2024-11-28 19:36:41 4.234秒 https://mazean.com/
2024-11-28 04:46:06 4.167秒
2024-07-20 12:41:06 4.290秒
2024-07-13 06:38:37 4.251秒
2024-07-05 07:36:42 4.267秒
2024-06-18 17:25:59 4.258秒
2024-06-10 18:56:44 4.171秒
2024-06-10 18:45:15 4.225秒
2024-06-09 22:11:16 4.153秒
2024-06-09 21:53:50 4.226秒
2024-06-09 17:08:06 4.245秒
2024-06-08 16:38:58 4.202秒
2024-06-08 16:29:38 4.228秒
2024-05-24 23:45:21 4.265秒
2024-05-15 20:06:02 4.207秒
2024-05-15 20:02:11 4.307秒
2024-05-04 05:14:46 4.217秒
2024-05-04 05:06:48 4.255秒
2024-05-04 05:01:04 4.226秒
2024-05-03 20:33:03 4.317秒
2024-05-03 20:23:36 4.365秒
2024-04-27 06:27:43 4.334秒
2024-04-17 19:59:32 4.224秒
2024-04-16 18:15:20 4.202秒
2024-04-16 18:05:08 4.223秒
2024-04-16 18:01:22 4.286秒
2024-04-16 17:51:48 4.234秒
2024-04-15 17:35:40 4.134秒
2024-04-15 17:27:47 4.225秒
2024-04-14 23:20:54 4.299秒
2024-04-14 23:04:53 4.315秒
2024-04-14 20:03:09 4.351秒
2024-04-12 23:36:25 4.251秒
2024-04-12 23:22:20 4.299秒
2024-04-12 23:21:08 4.321秒
2024-04-07 19:47:45 4.207秒
2024-04-07 19:43:49 4.363秒
2024-04-07 19:42:23 4.383秒
2024-04-07 19:41:33 4.306秒
2024-04-04 23:57:23 4.190秒
2024-04-04 23:55:24 4.250秒
2024-04-04 23:53:51 4.325秒
2024-04-04 23:52:05 4.341秒
2024-04-03 18:51:08 4.310秒 @横浜BARReL
2024-04-03 18:49:53 4.317秒 @横浜BARReL
2024-04-03 18:47:25 4.374秒 @横浜BARReL
2024-04-02 23:10:12 4.185秒
2024-04-02 21:20:26 4.266秒
2024-04-02 21:19:26 4.258秒
2024-04-02 21:15:36 4.342秒
2024-04-02 21:05:13 4.310秒
2024-04-01 23:35:54 4.297秒
2024-04-01 23:27:22 4.286秒
2024-03-30 15:50:12 4.239秒 @横浜BARReL
2024-03-30 15:49:17 4.366秒 @横浜BARReL
2024-03-30 15:34:56 4.359秒 @横浜BARReL
2024-03-23 23:25:48 4.197秒
2024-03-23 21:35:46 4.270秒
2024-03-23 21:30:40 4.278秒
2024-03-23 21:25:45 4.319秒
2024-03-23 21:24:07 4.318秒
2024-03-22 20:53:18 4.294秒
2024-03-21 23:05:45 4.313秒
2024-03-21 23:04:58 4.375秒
2024-03-21 22:50:51 4.313秒
2024-03-20 19:28:18 4.322秒
2024-03-20 19:23:53 4.373秒
2024-03-20 19:21:58 4.345秒
2024-03-20 19:16:47 4.302秒
2024-03-20 19:13:05 4.234秒
2024-03-18 21:54:49 4.246秒
2024-03-18 21:03:05 4.386秒
2024-03-18 20:52:05 4.330秒
2024-03-14 21:51:05 4.245秒
2024-03-14 21:47:34 4.293秒
2024-03-14 21:03:19 4.293秒
2024-03-14 20:57:57 4.336秒
2024-03-14 20:53:29 4.333秒
2024-03-10 17:56:54 4.237秒 @横浜BARReL
2024-03-10 17:53:16 4.349秒 @横浜BARReL
2024-03-08 22:45:11 4.217秒
2024-03-06 18:44:10 4.255秒
2024-03-05 20:36:46 4.166秒

programmed by