おおきく振りかぶって2号

アベレージランキング
(プレイ回数30回未満除外、最近30回の平均
ランクプレイヤー名アベレージ自己ベストプレイ回数
1位 ノ|'ω'|ヽ 5.931秒 5.839秒 30
2位 ナルビー 6.422秒 6.218秒 299
3位 umi 6.667秒 6.200秒 342
4位 asty 7.318秒 6.265秒 203
5位 いとう 7.367秒 6.131秒 102
6位 B_BOY 戰首哥 兔子 7.378秒 6.612秒 33
7位 もえぬちんり 7.420秒 5.841秒 205
8位 B_BOY 經理哥 車子 7.449秒 6.918秒 35
9位 saint 7.535秒 7.119秒 192
10位 ねぼすこ 7.641秒 6.708秒 83
11位 takemo 7.659秒 6.829秒 212
12位 jkl 7.832秒 7.203秒 125
13位 ap 8.199秒 7.141秒 227
14位 フェーリ 8.419秒 7.591秒 90
15位 ぴよひこ 8.443秒 7.438秒 135
16位 tac 8.521秒 7.176秒 139
17位 kamibukuro 8.695秒 7.560秒 96
18位 みずらぶる 8.714秒 6.729秒 51
19位 ←樹海 8.819秒 7.113秒 270
20位 ともる 8.870秒 6.309秒 30
21位 polly 8.901秒 7.683秒 45
22位 8.978秒 8.469秒 289
23位 wino 9.045秒 8.113秒 1040
24位 9.046秒 8.422秒 124
25位 セガ 9.058秒 7.883秒 213
26位 ゆきむら 9.273秒 8.235秒 87
27位 加藤 9.313秒 8.385秒 122
28位 こーら 9.366秒 8.242秒 36
29位 demiti 9.438秒 8.618秒 228
30位 haidela 9.481秒 8.697秒 173
31位 ゆうと 9.531秒 8.437秒 232
32位 9.617秒 8.813秒 332
33位 こーら 9.650秒 9.144秒 296
34位 youtube.com/user/nowheretorun1984 9.704秒 8.515秒 31
35位 abc 9.754秒 8.985秒 93
36位 だるま親父 9.768秒 8.610秒 124
37位 ayuzak 9.768秒 9.109秒 40
38位 本原 9.861秒 9.199秒 75
39位 ebi10 9.872秒 8.277秒 232
40位 とりの 9.902秒 9.125秒 68
41位 たすく 9.920秒 8.422秒 102
42位 nsp 9.947秒 9.406秒 283
43位 Sakhee 10.000秒 10.000秒 30
44位 プリンス 10.042秒 9.157秒 226
45位 へいと 10.107秒 9.114秒 58
46位 ちーこさん 10.111秒 9.194秒 1342
47位 まちゃきち 10.287秒 8.229秒 139
48位 flyer 10.416秒 8.266秒 39
49位 ameda 10.418秒 9.235秒 75
50位 yskcaicho 10.419秒 9.313秒 33
51位 10.442秒 9.239秒 170
52位 ASAASA 10.442秒 9.297秒 50
53位 asane 10.530秒 9.439秒 178
54位 timet 10.546秒 9.921秒 42
55位 margarine 10.588秒 8.962秒 253
56位 ファンタジスタ 10.591秒 7.777秒 35
57位 joy 10.604秒 8.730秒 33
58位 バルス 10.652秒 9.954秒 38
59位 まる 10.737秒 9.266秒 82
60位 tengu_tome 10.764秒 9.938秒 131
61位 (●´∀`●) 10.790秒 9.441秒 56
62位 しょ 10.800秒 9.000秒 54
63位 10.817秒 8.750秒 42
64位 DONDEN 10.837秒 9.501秒 227
65位 anna 10.868秒 9.320秒 585
66位 746781 10.875秒 9.241秒 33
67位 mega 10.883秒 8.960秒 44
68位 tokunani 10.937秒 9.515秒 72
69位 2時間チャージ10秒キープ 10.947秒 9.703秒 31
70位 僻地の館山 11.022秒 8.484秒 32
71位 こーら@うめ 11.027秒 9.583秒 63
72位 docomon 11.045秒 9.986秒 45
73位 ken 11.084秒 9.172秒 35
74位 紘の虫だ 11.090秒 9.688秒 80
75位 naji 11.099秒 9.532秒 59
76位 tk4gfour 11.142秒 10.265秒 60
77位 こーら 11.153秒 9.567秒 46
78位 a 11.179秒 10.110秒 299
79位 ふぁーふぁー 11.194秒 9.672秒 100
80位 hanahana 11.211秒 10.235秒 157
81位 meru 11.303秒 9.781秒 40
82位 づめ 11.321秒 9.393秒 126
83位 sntw 11.333秒 9.694秒 133
84位 livedoolivedoo 11.410秒 10.685秒 40
85位 すいま 11.479秒 9.250秒 79
86位 aji 11.494秒 9.953秒 49
87位 iliyan 11.508秒 9.703秒 56
88位 パンツ 11.512秒 10.526秒 123
89位 -MichaelJackson- 11.526秒 9.840秒 101
90位 こーら 11.573秒 10.209秒 203
91位 S38 11.592秒 8.875秒 56
92位 ゆっぴ 11.599秒 9.969秒 86
93位 Tom 11.608秒 8.157秒 412
94位 17854 11.614秒 9.500秒 40
95位 evit 11.627秒 10.188秒 63
96位 kei 11.728秒 9.354秒 205
97位 2000 11.747秒 7.646秒 399
98位 kid 11.833秒 10.756秒 37
99位 あおき 11.856秒 10.446秒 495
100位 q.o.p 11.932秒 10.847秒 45

programmed by