おおきく振りかぶって2号

アベレージランキング
(プレイ回数30回未満除外、最近30回の平均
ランクプレイヤー名アベレージ自己ベストプレイ回数
1位 5.813 5.814秒 5.814秒 73
2位 onitama 5.815秒 5.814秒 43
3位 onitama 5.819秒 5.816秒 120
4位 HozmiyaYimzoh 5.820秒 5.814秒 78
5位 55555555555558678 5.846秒 5.815秒 30
6位 987986744 5.846秒 5.816秒 30
7位 121212121254546 5.848秒 5.817秒 30
8位 Twitter@Ono_Lemon 5.848秒 5.818秒 110
9位 777777777777775555 5.849秒 5.816秒 30
10位 56757969567965795 5.850秒 5.817秒 30
11位 34665768 5.850秒 5.818秒 30
12位 456645665 5.852秒 5.818秒 30
13位 7856856856 5.853秒 5.817秒 30
14位 87686869 5.855秒 5.817秒 31
15位 トウカ 5.861秒 5.816秒 45
16位 67657t 5.861秒 5.818秒 30
17位 8568985687 5.868秒 5.818秒 30
18位 089987908 5.869秒 5.822秒 30
19位 09098766 5.873秒 5.815秒 30
20位 999888999888 5.875秒 5.815秒 30
21位 546888886 5.875秒 5.822秒 30
22位 86548857858 5.878秒 5.817秒 30
23位 654665 5.879秒 5.818秒 30
24位 45665455900 5.880秒 5.817秒 30
25位 ssssssssss 5.880秒 5.822秒 30
26位 早紀 5.881秒 5.830秒 152
27位 97809780 5.882秒 5.815秒 30
28位 354365474657 5.882秒 5.817秒 30
29位 65370895987 5.882秒 5.827秒 30
30位 876599 5.884秒 5.821秒 30
31位 867r58 5.885秒 5.818秒 30
32位 6547547864 5.886秒 5.825秒 30
33位 9999999 5.887秒 5.820秒 31
34位 0989898987 5.888秒 5.815秒 30
35位 776777 5.888秒 5.822秒 30
36位 4645675474 5.889秒 5.815秒 30
37位 856898 5.889秒 5.820秒 30
38位 73573567 5.890秒 5.818秒 31
39位 4667677667 5.890秒 5.822秒 30
40位 5454547777676 5.893秒 5.817秒 30
41位 1212454444 5.894秒 5.818秒 30
42位 TWTR@Ono_Lemon 5.894秒 5.861秒 128
43位 657657 5.895秒 5.817秒 30
44位 897789 5.895秒 5.824秒 30
45位 7777777 5.895秒 5.826秒 32
46位 46489789745 5.896秒 5.819秒 31
47位 867678915435356 5.896秒 5.820秒 30
48位 232323 5.897秒 5.818秒 30
49位 666555 5.899秒 5.819秒 30
50位 675848 5.899秒 5.820秒 30
51位 せるきー 5.899秒 5.832秒 36
52位 gggggggg 5.901秒 5.825秒 31
53位 765388 5.902秒 5.821秒 30
54位 070707 5.904秒 5.829秒 30
55位 453564 5.906秒 5.816秒 31
56位 098098 5.907秒 5.826秒 30
57位 pppppp 5.909秒 5.825秒 30
58位 6567t 5.910秒 5.818秒 30
59位 瑞希 5.917秒 5.850秒 80
60位 dddddddd 5.924秒 5.835秒 30
61位 jjjjjjj 5.953秒 5.834秒 32
62位 dddddd 6.037秒 5.825秒 30
63位 ffffff 6.117秒 5.861秒 30
64位 ,,,,,,, 6.125秒 5.826秒 30
65位 kkkkkkk 6.142秒 5.850秒 32
66位 nnnnnnnnnnnn 6.205秒 5.835秒 30
67位 おお振り2号を制す者145 6.206秒 5.925秒 30
68位 おお振り2号を制す者140 6.240秒 5.930秒 30
69位 トメ・ナルビー 6.245秒 5.975秒 61
70位 おお振り2号を制す者132 6.248秒 5.914秒 30
71位 おお振り2号を制す者137 6.271秒 5.933秒 30
72位 おお振り2号を制す者134 6.273秒 5.918秒 30
73位 おお振り2号を制す者115 6.277秒 6.100秒 30
74位 おお振り2号を制す者119 6.295秒 6.107秒 30
75位 おお振り2号を制す者121 6.299秒 5.967秒 30
76位 おお振り2号を制す者111 6.300秒 6.134秒 30
77位 おお振り2号を制す者126 6.307秒 5.997秒 30
78位 おお振り2号を制す者143 6.337秒 5.935秒 30
79位 mmmmm 6.358秒 5.931秒 30
80位 bbbbbbb 6.360秒 5.875秒 30
81位 uni 6.426秒 5.891秒 101
82位 b 6.429秒 5.838秒 30
83位 hhhh 6.516秒 6.114秒 31
84位 llll 6.533秒 6.110秒 30
85位 おお振り2号を制す者149 6.540秒 6.107秒 30
86位 angel 6.542秒 5.951秒 58
87位 7~6 6.548秒 6.105秒 30
88位 おお振り2号を制す者86 6.550秒 6.249秒 30
89位 jjjj 6.561秒 6.215秒 35
90位 おお振り2号を制す者100 6.566秒 6.109秒 30
91位 おお振り2号を制す者107 6.567秒 6.114秒 30
92位 おお振り2号を制す者88 6.582秒 6.194秒 30
93位 おお振り2号を制す者96 6.594秒 6.265秒 30
94位 おお振り2号を制す者92 6.621秒 6.145秒 30
95位 おお振り2号を制す者109 6.621秒 6.209秒 30
96位 おお振り2号を制す者98 6.625秒 6.109秒 30
97位 おお振り2号を制す者102 6.645秒 6.218秒 30
98位 おお振り2号を制す者105 6.647秒 6.238秒 31
99位 おお振り2号を制す者90 6.652秒 6.183秒 30
100位 しらんがな 6.660秒 5.967秒 2087

programmed by