おおきく振りかぶって2号

アベレージランキング
(プレイ回数30回未満除外、最近30回の平均
ランクプレイヤー名アベレージ自己ベストプレイ回数
1位 onitama 5.815秒 5.814秒 43
2位 onitama 5.819秒 5.816秒 120
3位 HozmiyaYimzoh 5.820秒 5.814秒 78
4位 5.813 5.822秒 5.814秒 54
5位 Twitter@Ono_Lemon 5.848秒 5.818秒 110
6位 トウカ 5.861秒 5.816秒 45
7位 67657t 5.861秒 5.818秒 30
8位 089987908 5.869秒 5.822秒 30
9位 86548857858 5.878秒 5.817秒 30
10位 ssssssssss 5.880秒 5.822秒 30
11位 早紀 5.881秒 5.830秒 152
12位 97809780 5.882秒 5.815秒 30
13位 354365474657 5.882秒 5.817秒 30
14位 65370895987 5.882秒 5.827秒 30
15位 876599 5.884秒 5.821秒 30
16位 867r58 5.885秒 5.818秒 30
17位 9999999 5.887秒 5.820秒 31
18位 0989898987 5.888秒 5.815秒 30
19位 776777 5.888秒 5.822秒 30
20位 TWTR@Ono_Lemon 5.894秒 5.861秒 128
21位 657657 5.895秒 5.817秒 30
22位 897789 5.895秒 5.824秒 30
23位 7777777 5.895秒 5.826秒 32
24位 867678915435356 5.896秒 5.820秒 30
25位 232323 5.897秒 5.818秒 30
26位 666555 5.899秒 5.819秒 30
27位 675848 5.899秒 5.820秒 30
28位 せるきー 5.899秒 5.832秒 36
29位 gggggggg 5.901秒 5.825秒 31
30位 765388 5.902秒 5.821秒 30
31位 070707 5.904秒 5.829秒 30
32位 453564 5.906秒 5.816秒 31
33位 098098 5.907秒 5.826秒 30
34位 pppppp 5.909秒 5.825秒 30
35位 6567t 5.910秒 5.818秒 30
36位 瑞希 5.917秒 5.850秒 80
37位 dddddddd 5.924秒 5.835秒 30
38位 jjjjjjj 5.953秒 5.834秒 32
39位 dddddd 6.037秒 5.825秒 30
40位 ffffff 6.117秒 5.861秒 30
41位 ,,,,,,, 6.125秒 5.826秒 30
42位 kkkkkkk 6.142秒 5.850秒 32
43位 nnnnnnnnnnnn 6.205秒 5.835秒 30
44位 おお振り2号を制す者145 6.206秒 5.925秒 30
45位 おお振り2号を制す者140 6.240秒 5.930秒 30
46位 トメ・ナルビー 6.245秒 5.975秒 61
47位 おお振り2号を制す者132 6.248秒 5.914秒 30
48位 おお振り2号を制す者137 6.271秒 5.933秒 30
49位 おお振り2号を制す者134 6.273秒 5.918秒 30
50位 おお振り2号を制す者115 6.277秒 6.100秒 30
51位 おお振り2号を制す者119 6.295秒 6.107秒 30
52位 おお振り2号を制す者121 6.299秒 5.967秒 30
53位 おお振り2号を制す者111 6.300秒 6.134秒 30
54位 おお振り2号を制す者126 6.307秒 5.997秒 30
55位 おお振り2号を制す者143 6.337秒 5.935秒 30
56位 mmmmm 6.358秒 5.931秒 30
57位 bbbbbbb 6.360秒 5.875秒 30
58位 uni 6.426秒 5.891秒 101
59位 b 6.429秒 5.838秒 30
60位 hhhh 6.516秒 6.114秒 31
61位 llll 6.533秒 6.110秒 30
62位 おお振り2号を制す者149 6.540秒 6.107秒 30
63位 angel 6.542秒 5.951秒 58
64位 7~6 6.548秒 6.105秒 30
65位 おお振り2号を制す者86 6.550秒 6.249秒 30
66位 jjjj 6.561秒 6.215秒 35
67位 おお振り2号を制す者100 6.566秒 6.109秒 30
68位 おお振り2号を制す者107 6.567秒 6.114秒 30
69位 おお振り2号を制す者88 6.582秒 6.194秒 30
70位 おお振り2号を制す者96 6.594秒 6.265秒 30
71位 おお振り2号を制す者92 6.621秒 6.145秒 30
72位 おお振り2号を制す者109 6.621秒 6.209秒 30
73位 おお振り2号を制す者98 6.625秒 6.109秒 30
74位 おお振り2号を制す者102 6.645秒 6.218秒 30
75位 おお振り2号を制す者105 6.647秒 6.238秒 31
76位 おお振り2号を制す者90 6.652秒 6.183秒 30
77位 しらんがな 6.660秒 5.967秒 2087
78位 おお振り2号を制す者63 6.665秒 6.306秒 30
79位 おお振り2号を制す者70 6.666秒 6.299秒 30
80位 おお振り2号を制す者94 6.668秒 6.140秒 30
81位 おお振り2号を制す者81 6.673秒 6.290秒 30
82位 おお振り2号を制す者66 6.675秒 6.267秒 30
83位 おお振り2号を制す者79 6.680秒 6.226秒 30
84位 おお振り2号を制す者76 6.692秒 6.263秒 30
85位 おお振り2号を制す者84 6.695秒 6.225秒 30
86位 おお振り2号を制す者73 6.700秒 6.293秒 30
87位 ez 6.731秒 6.317秒 75
88位 daishumama 6.741秒 6.138秒 165
89位 おお振り2号を制す者59 6.750秒 6.141秒 31
90位 anna 6.846秒 5.919秒 376
91位 おお振り2号を制す者147 6.856秒 6.166秒 30
92位 おお振り2号を制す者146 6.884秒 6.549秒 34
93位 おお振り2号を制す者123 6.919秒 6.577秒 30
94位 おお振り2号を制す者112 6.922秒 6.513秒 30
95位 おお振り2号を制す者133 6.926秒 6.518秒 35
96位 おお振り2号を制す者125 6.935秒 6.530秒 30
97位 いいちこ4 6.941秒 5.994秒 92
98位 おお振り2号を制す者129 6.942秒 6.506秒 39
99位 おお振り2号を制す者131 6.949秒 6.530秒 30
100位 おお振り2号を制す者56 6.952秒 6.530秒 30

programmed by