おおきく振りかぶって2号
	
		
				
				| 874さん | 
				| 自己ベスト | 10.560秒 | 
				| アベレージ | 14.342秒 | 
				| Webサイト |  | 
				| 記録回数 | 105回 | 
				
				| 最終記録日時 | 2025-10-27 19:50:11 | 
				
		 
	 
	
| プレイ日時 | タイム | 
|---|
| 2025-10-27 19:50:11 | 12.247秒 |  | 
| 2025-10-05 21:55:01 | 10.560秒 |  | 
| 2025-09-27 20:05:58 | 12.674秒 |  | 
| 2025-09-24 22:01:44 | 12.317秒 |  | 
| 2025-09-24 22:01:21 | 12.213秒 |  | 
| 2025-09-23 23:30:10 | 13.382秒 |  | 
| 2025-09-17 22:13:42 | 12.389秒 |  | 
| 2025-09-12 22:02:19 | 12.586秒 |  | 
| 2025-09-12 22:01:56 | 13.290秒 |  | 
| 2025-09-10 23:36:36 | 12.546秒 |  | 
| 2025-08-21 00:19:55 | 12.729秒 |  | 
| 2025-08-18 21:32:47 | 12.210秒 |  | 
| 2025-08-15 02:50:12 | 12.534秒 |  | 
| 2025-08-11 23:16:03 | 12.246秒 |  | 
| 2025-08-10 22:14:47 | 12.841秒 |  | 
| 2025-08-01 22:44:50 | 12.798秒 |  | 
| 2025-07-15 23:55:17 | 11.997秒 |  | 
| 2025-07-06 21:35:25 | 13.346秒 |  | 
| 2025-05-29 23:14:33 | 11.777秒 |  | 
| 2025-05-26 21:50:21 | 13.353秒 |  | 
| 2025-05-15 23:43:29 | 13.513秒 |  | 
| 2025-05-11 18:50:01 | 12.840秒 |  | 
| 2025-04-30 01:37:01 | 12.444秒 |  | 
| 2025-03-31 22:36:30 | 13.713秒 |  | 
| 2025-03-27 22:51:34 | 14.677秒 |  | 
| 2025-03-27 22:51:06 | 11.330秒 |  | 
| 2025-03-26 21:43:52 | 13.874秒 |  | 
| 2025-03-19 02:21:25 | 14.401秒 |  | 
| 2025-03-17 21:46:12 | 13.576秒 |  | 
| 2025-03-12 02:38:41 | 12.783秒 |  | 
| 2025-03-04 02:02:26 | 13.691秒 |  | 
| 2025-03-04 02:02:03 | 13.266秒 |  | 
| 2025-03-03 02:04:37 | 14.865秒 |  | 
| 2025-03-01 02:29:29 | 14.689秒 |  | 
| 2025-02-25 01:37:26 | 13.422秒 |  | 
| 2025-02-23 03:22:08 | 13.987秒 |  | 
| 2025-02-17 01:59:25 | 13.662秒 |  | 
| 2025-02-13 02:44:34 | 13.598秒 |  | 
| 2025-02-13 02:44:11 | 13.797秒 |  | 
| 2025-02-12 01:36:44 | 14.220秒 |  | 
| 2025-02-11 03:49:04 | 14.313秒 |  | 
| 2025-02-10 02:51:06 | 15.349秒 |  | 
| 2025-02-09 01:40:49 | 15.763秒 |  | 
| 2025-02-07 02:50:38 | 15.601秒 |  | 
| 2025-02-07 02:49:44 | 12.328秒 |  | 
| 2025-02-04 23:15:25 | 13.905秒 |  | 
| 2025-02-04 23:14:58 | 14.467秒 |  | 
| 2025-02-04 02:06:32 | 13.979秒 |  | 
| 2025-02-01 16:24:20 | 14.870秒 |  | 
| 2025-01-30 02:15:08 | 15.687秒 |  | 
| 2025-01-29 02:55:48 | 14.954秒 |  | 
| 2025-01-28 02:16:29 | 14.811秒 |  | 
| 2025-01-27 00:41:58 | 15.413秒 |  | 
| 2025-01-25 02:02:17 | 12.938秒 |  | 
| 2025-01-25 02:01:58 | 14.974秒 |  | 
| 2025-01-25 02:01:34 | 13.126秒 |  | 
| 2025-01-24 02:17:53 | 16.465秒 |  | 
| 2025-01-24 02:17:25 | 16.997秒 |  | 
| 2025-01-23 01:42:18 | 14.501秒 |  | 
| 2025-01-22 00:53:44 | 15.309秒 |  | 
| 2025-01-21 01:29:47 | 13.326秒 |  | 
| 2025-01-19 23:16:54 | 16.230秒 |  | 
| 2025-01-19 00:48:04 | 14.349秒 |  | 
| 2025-01-19 00:46:52 | 15.214秒 |  | 
| 2025-01-19 00:45:35 | 14.697秒 |  | 
| 2025-01-17 02:21:29 | 16.891秒 |  | 
| 2025-01-17 02:20:33 | 13.590秒 |  | 
| 2025-01-15 23:49:17 | 14.897秒 |  | 
| 2025-01-15 02:16:43 | 15.905秒 |  | 
| 2025-01-15 02:16:17 | 14.981秒 |  | 
| 2025-01-14 01:17:35 | 15.685秒 |  | 
| 2025-01-14 01:16:17 | 14.515秒 |  | 
| 2025-01-13 01:46:05 | 13.881秒 |  | 
| 2025-01-12 02:10:32 | 15.650秒 |  | 
| 2025-01-12 02:08:53 | 16.833秒 |  | 
| 2025-01-09 01:55:25 | 14.602秒 |  | 
| 2025-01-09 01:53:45 | 16.563秒 |  | 
| 2025-01-08 01:35:30 | 16.750秒 |  | 
| 2025-01-07 01:50:18 | 14.926秒 |  | 
| 2025-01-04 22:31:07 | 14.242秒 |  | 
| 2025-01-04 22:30:23 | 15.333秒 |  | 
| 2025-01-04 22:29:23 | 13.762秒 |  | 
| 2025-01-04 00:58:02 | 16.401秒 |  | 
| 2024-12-28 22:27:02 | 16.583秒 |  | 
| 2024-12-20 02:44:04 | 15.754秒 |  | 
| 2024-12-19 02:47:10 | 15.481秒 |  | 
| 2024-12-16 00:43:23 | 15.863秒 |  | 
| 2024-12-15 02:21:43 | 12.833秒 |  | 
| 2024-12-15 02:20:51 | 14.362秒 |  | 
| 2024-12-15 02:20:25 | 16.705秒 |  | 
| 2024-12-13 03:05:16 | 16.965秒 |  | 
| 2024-12-11 03:04:20 | 17.321秒 |  | 
| 2024-12-11 03:03:55 | 14.858秒 |  | 
| 2024-12-11 03:03:16 | 12.610秒 |  | 
| 2024-12-10 02:48:01 | 17.146秒 |  | 
| 2024-12-08 23:58:48 | 16.341秒 |  | 
| 2024-12-08 01:26:38 | 15.985秒 |  | 
| 2024-12-07 03:06:14 | 14.898秒 |  | 
| 2024-12-07 03:05:13 | 13.924秒 |  | 
| 2024-12-05 01:21:37 | 15.343秒 |  | 
 
programmed by