おおきく振りかぶって2号

niwaさん
自己ベスト7.467秒
アベレージ9.729秒
Webサイト
記録回数276回
最終記録日時2026-04-16 12:11:39
プレイ日時タイムコメント
2026-04-16 12:11:39 7.480秒
2026-04-15 13:54:04 7.840秒
2026-04-15 13:36:14 7.933秒
2026-04-14 13:01:13 7.809秒
2026-04-13 13:55:30 7.811秒
2026-04-12 16:50:10 7.692秒
2026-04-12 10:55:54 7.631秒
2026-04-12 09:51:55 7.921秒
2026-04-11 16:04:29 7.467秒
2026-04-11 15:55:43 7.501秒
2026-04-11 09:29:02 7.562秒
2026-04-10 13:36:38 7.990秒
2026-04-09 08:36:50 7.689秒
2026-04-08 15:02:30 7.899秒
2026-04-07 14:12:43 7.826秒
2026-04-06 10:05:21 7.774秒
2026-04-05 05:35:24 7.718秒
2026-04-04 11:44:24 7.762秒
2026-04-04 02:23:53 7.924秒
2026-04-03 04:29:13 7.652秒
2026-04-02 19:56:55 7.997秒
2026-04-02 19:53:47 7.759秒
2026-04-01 22:28:05 8.109秒
2026-04-01 22:27:43 8.193秒
2026-04-01 22:23:04 8.208秒
2026-04-01 22:10:55 8.277秒
2026-04-01 22:10:14 8.595秒
2026-04-01 02:14:29 8.189秒
2026-03-31 15:18:30 8.168秒
2026-03-31 15:17:33 8.366秒
2026-03-30 16:13:30 7.852秒
2026-03-30 03:26:40 7.761秒
2026-03-29 14:51:18 7.901秒
2026-03-29 14:30:23 8.457秒
2026-03-28 17:03:45 7.850秒
2026-03-28 14:54:53 8.159秒
2026-03-28 14:53:13 8.273秒
2026-03-27 03:10:01 7.902秒
2026-03-27 03:09:28 8.229秒
2026-03-26 01:19:35 8.145秒
2026-03-25 19:59:20 7.753秒 やっと田島くん超えた;;
2026-03-25 02:57:28 8.165秒
2026-03-25 02:44:46 8.230秒
2026-03-25 02:38:12 8.389秒
2026-03-24 14:08:51 8.229秒
2026-03-23 14:26:34 8.789秒
2026-03-23 14:25:41 8.682秒
2026-03-23 14:22:58 8.822秒
2026-03-22 14:51:41 8.236秒
2026-03-21 23:31:57 8.104秒
2026-03-21 23:03:39 8.191秒
2026-03-21 22:58:21 8.449秒
2026-03-21 13:53:16 8.660秒
2026-03-21 13:48:28 8.713秒
2026-03-20 21:07:53 8.417秒
2026-03-20 13:25:10 8.837秒
2026-03-19 13:52:45 8.639秒
2026-03-18 13:32:06 8.472秒
2026-03-18 13:25:25 8.546秒
2026-03-18 13:21:32 8.832秒
2026-03-17 12:45:50 8.514秒
2026-03-16 13:55:40 8.374秒
2026-03-16 13:37:24 8.865秒
2026-03-15 12:47:50 8.636秒
2026-03-15 12:46:59 8.597秒
2026-03-15 12:45:04 8.989秒
2026-03-14 22:37:07 8.186秒
2026-03-14 12:05:44 8.718秒
2026-03-13 19:37:42 8.168秒
2026-03-13 11:53:54 8.550秒
2026-03-12 13:27:20 8.790秒
2026-03-12 13:26:21 8.648秒
2026-03-11 21:29:11 7.970秒
2026-03-11 21:25:23 8.277秒
2026-03-11 21:22:33 8.641秒
2026-03-11 12:42:30 8.648秒
2026-03-10 12:18:02 8.834秒
2026-03-10 10:47:32 8.984秒
2026-03-09 12:27:04 8.489秒
2026-03-09 12:24:40 8.733秒
2026-03-08 14:12:46 8.549秒
2026-03-08 13:45:25 8.908秒
2026-03-07 22:06:36 8.600秒
2026-03-07 21:35:49 8.794秒
2026-03-07 09:52:46 8.878秒
2026-03-06 10:53:58 8.436秒
2026-03-05 22:10:26 8.249秒
2026-03-05 14:54:24 8.859秒
2026-03-05 14:51:20 8.686秒
2026-03-05 09:14:00 8.798秒
2026-03-05 08:54:47 8.944秒
2026-03-04 21:57:00 8.601秒
2026-03-04 21:56:29 8.697秒
2026-03-04 10:26:27 8.878秒
2026-03-03 19:23:34 8.405秒
2026-03-03 11:19:50 8.818秒
2026-03-03 11:15:10 8.629秒
2026-03-03 11:09:24 9.269秒
2026-03-02 10:02:14 8.201秒
2026-03-02 09:46:32 9.741秒

programmed by