おおきく振りかぶって2号

sinjiさん
自己ベスト11.436秒
アベレージ21.109秒
Webサイトhttp://blog.livedoor
.jp/ripobitann/
記録回数763回
最終記録日時2023-05-07 03:12:46
プレイ日時タイムコメント
2023-05-07 03:12:46 15.146秒
2023-05-05 19:49:21 17.918秒
2020-07-13 22:58:36 14.425秒
2020-07-13 22:53:04 15.574秒
2020-07-13 22:51:08 15.871秒
2020-07-13 22:46:18 13.279秒
2020-07-13 22:39:04 14.402秒
2020-07-13 22:37:00 13.826秒
2020-07-13 22:32:01 16.487秒
2020-07-13 22:31:11 16.958秒
2020-07-13 22:24:04 14.701秒
2020-07-13 22:23:18 16.985秒
2019-02-01 11:04:24 17.726秒
2019-02-01 10:57:32 14.203秒
2017-09-02 21:36:34 11.436秒
2012-02-07 17:55:34 17.373秒
2012-02-07 17:54:53 17.138秒
2012-02-07 17:53:55 17.880秒
2012-02-07 17:53:14 18.492秒
2012-02-07 17:51:36 18.393秒
2012-02-07 17:50:22 17.975秒
2012-02-07 17:49:22 14.953秒
2012-02-07 17:48:51 18.275秒
2012-02-07 17:48:27 18.822秒
2012-02-07 17:48:02 19.659秒
2012-02-07 17:47:00 17.981秒
2012-02-07 17:46:35 17.607秒
2012-02-07 17:46:11 19.339秒
2012-02-07 17:44:36 19.574秒
2012-01-31 10:51:05 16.888秒
2012-01-31 03:44:12 18.206秒
2012-01-31 03:42:56 16.129秒
2012-01-31 03:42:32 17.366秒
2012-01-31 03:41:20 15.250秒
2012-01-31 03:40:46 16.104秒
2012-01-31 03:40:21 17.795秒
2012-01-31 03:39:47 17.156秒
2012-01-31 03:38:14 15.429秒
2012-01-31 03:37:32 13.631秒
2012-01-31 03:37:02 15.528秒
2012-01-30 05:33:25 16.513秒
2012-01-30 05:32:01 14.973秒
2012-01-30 05:31:38 16.610秒
2012-01-30 05:30:20 15.403秒
2012-01-30 05:29:03 16.706秒
2012-01-30 05:28:16 16.513秒
2012-01-30 05:27:14 13.962秒
2012-01-30 05:26:53 16.699秒
2012-01-30 05:26:29 16.359秒
2012-01-30 05:25:46 14.269秒
2012-01-30 05:25:04 16.402秒
2012-01-30 05:24:11 13.699秒
2012-01-30 05:22:57 13.864秒
2012-01-30 05:22:35 16.768秒
2012-01-30 05:22:00 19.220秒
2012-01-30 05:20:59 17.492秒
2012-01-30 05:20:21 19.360秒
2012-01-30 05:19:25 18.598秒
2012-01-30 05:18:48 13.406秒
2012-01-30 05:18:26 17.125秒
2012-01-30 05:17:01 15.711秒
2012-01-30 05:16:34 16.979秒
2012-01-30 05:14:04 19.668秒
2012-01-26 11:22:59 19.576秒
2012-01-26 11:21:27 18.130秒
2012-01-26 11:20:38 16.426秒
2012-01-26 11:20:16 17.797秒
2012-01-26 11:19:52 12.787秒
2012-01-26 11:19:10 16.331秒
2012-01-26 11:17:09 17.246秒
2012-01-26 11:16:31 18.245秒
2012-01-26 11:16:05 14.880秒
2012-01-26 11:15:44 15.540秒
2012-01-26 11:15:23 16.399秒
2012-01-26 11:14:35 19.318秒
2012-01-26 11:13:45 14.938秒
2012-01-26 11:13:23 15.472秒
2012-01-26 11:12:05 16.956秒
2012-01-26 11:11:42 16.107秒
2012-01-26 11:11:02 16.979秒
2012-01-26 11:10:39 17.997秒
2012-01-26 11:09:53 17.266秒
2012-01-26 11:09:07 13.990秒
2012-01-26 11:08:10 17.530秒
2012-01-26 11:07:47 17.508秒
2012-01-26 11:07:07 15.300秒
2012-01-26 11:06:46 16.674秒
2012-01-26 11:06:06 14.333秒
2012-01-24 20:43:42 16.655秒
2012-01-24 20:43:16 18.648秒
2012-01-24 20:42:51 14.134秒
2012-01-24 20:42:01 13.694秒
2012-01-24 20:41:42 16.415秒
2012-01-24 20:41:19 13.516秒
2012-01-24 20:40:59 15.587秒
2012-01-24 20:40:38 18.104秒
2012-01-24 20:40:14 17.642秒
2012-01-24 20:39:50 17.497秒
2012-01-24 20:38:54 15.212秒
2012-01-24 09:01:04 18.470秒

programmed by