おおきく振りかぶって2号
	
		
				
				| いいちこ4さん | 
				| 自己ベスト | 5.994秒 | 
				| アベレージ | 6.980秒 | 
				| Webサイト |  | 
				| 記録回数 | 92回 | 
				
				| 最終記録日時 | 2017-11-13 16:49:28 | 
				
		 
	 
	
| プレイ日時 | タイム | 
|---|
| 2017-11-13 16:49:28 | 6.496秒 |  | 
| 2017-11-09 20:51:05 | 6.708秒 |  | 
| 2017-11-09 20:48:46 | 7.313秒 |  | 
| 2017-08-14 10:15:20 | 6.956秒 |  | 
| 2017-08-13 19:40:03 | 6.810秒 |  | 
| 2017-08-13 19:14:10 | 6.435秒 |  | 
| 2017-08-13 18:55:49 | 7.200秒 |  | 
| 2017-08-13 18:48:45 | 6.776秒 |  | 
| 2017-08-13 18:41:26 | 7.360秒 |  | 
| 2017-08-12 21:01:57 | 7.386秒 |  | 
| 2017-08-11 01:20:31 | 7.342秒 |  | 
| 2017-08-10 16:28:31 | 7.375秒 |  | 
| 2017-08-10 16:13:02 | 7.263秒 |  | 
| 2017-08-10 15:20:59 | 7.690秒 |  | 
| 2017-07-19 13:18:07 | 7.283秒 |  | 
| 2017-07-19 13:17:31 | 7.385秒 |  | 
| 2017-07-19 13:16:07 | 7.299秒 |  | 
| 2016-02-27 01:29:42 | 6.880秒 |  | 
| 2016-02-24 22:36:33 | 6.946秒 |  | 
| 2016-02-18 07:04:42 | 6.954秒 |  | 
| 2016-02-14 22:28:27 | 6.762秒 |  | 
| 2016-02-13 08:48:23 | 6.855秒 |  | 
| 2016-02-13 08:28:28 | 6.554秒 |  | 
| 2016-02-13 08:26:58 | 6.514秒 |  | 
| 2016-02-12 11:31:11 | 6.503秒 |  | 
| 2016-02-12 11:27:18 | 6.583秒 |  | 
| 2016-02-12 11:26:50 | 6.707秒 |  | 
| 2016-02-12 11:18:24 | 5.994秒 | ヤッタアアアアアアアアア | 
| 2016-02-12 11:10:48 | 6.993秒 |  | 
| 2016-02-12 11:08:14 | 6.920秒 |  | 
| 2016-02-12 11:06:01 | 6.959秒 |  | 
| 2016-02-12 11:03:46 | 6.983秒 |  | 
| 2016-02-12 11:03:31 | 6.606秒 |  | 
| 2016-02-12 10:53:22 | 6.744秒 |  | 
| 2016-02-12 10:52:16 | 6.748秒 |  | 
| 2016-02-12 10:50:28 | 6.845秒 |  | 
| 2016-02-12 10:44:13 | 6.860秒 |  | 
| 2016-02-12 10:34:04 | 6.449秒 |  | 
| 2016-02-12 10:33:10 | 6.399秒 | もう少し・・・ | 
| 2016-02-12 10:32:06 | 6.928秒 |  | 
| 2016-02-12 10:29:51 | 6.834秒 |  | 
| 2016-02-12 10:26:37 | 6.864秒 |  | 
| 2016-02-12 10:19:21 | 6.889秒 |  | 
| 2016-02-12 10:17:47 | 6.948秒 |  | 
| 2016-02-11 11:50:05 | 6.520秒 |  | 
| 2016-02-11 11:49:07 | 6.989秒 |  | 
| 2016-02-11 11:46:19 | 6.736秒 |  | 
| 2016-02-11 10:34:33 | 6.647秒 |  | 
| 2016-02-11 10:32:55 | 6.742秒 |  | 
| 2016-02-11 10:30:02 | 6.735秒 |  | 
| 2016-02-11 10:29:08 | 6.668秒 |  | 
| 2016-02-11 10:12:44 | 6.888秒 |  | 
| 2016-02-11 10:05:55 | 6.800秒 |  | 
| 2016-02-10 12:24:17 | 6.957秒 |  | 
| 2016-02-10 12:12:12 | 6.778秒 |  | 
| 2016-02-10 12:09:30 | 6.614秒 |  | 
| 2016-02-10 11:59:16 | 6.871秒 |  | 
| 2016-02-10 11:46:34 | 6.939秒 |  | 
| 2016-02-10 11:31:13 | 6.858秒 |  | 
| 2016-02-10 11:11:54 | 7.418秒 |  | 
| 2016-02-09 13:03:00 | 7.117秒 |  | 
| 2016-02-09 12:31:02 | 7.103秒 |  | 
| 2016-02-09 12:28:09 | 7.105秒 |  | 
| 2016-02-09 12:23:40 | 7.414秒 |  | 
| 2016-02-09 12:21:16 | 7.133秒 |  | 
| 2016-02-09 12:07:05 | 6.925秒 |  | 
| 2016-02-09 11:58:47 | 7.461秒 |  | 
| 2016-02-09 11:51:07 | 6.712秒 |  | 
| 2016-02-09 11:47:28 | 7.376秒 |  | 
| 2016-02-09 11:47:12 | 7.240秒 |  | 
| 2016-02-09 11:42:21 | 7.304秒 |  | 
| 2016-02-09 11:40:49 | 6.464秒 | おお? | 
| 2016-02-09 11:39:51 | 6.930秒 |  | 
| 2016-02-09 11:39:35 | 7.448秒 |  | 
| 2016-02-09 11:38:31 | 7.443秒 |  | 
| 2016-02-09 11:35:12 | 7.204秒 |  | 
| 2016-02-09 11:31:55 | 7.435秒 |  | 
| 2016-02-09 11:30:36 | 7.120秒 |  | 
| 2016-02-09 08:08:14 | 7.250秒 |  | 
| 2016-02-09 08:03:17 | 7.106秒 |  | 
| 2016-02-09 08:01:47 | 7.238秒 |  | 
| 2016-02-09 08:00:20 | 7.351秒 |  | 
| 2016-02-09 07:58:36 | 7.476秒 |  | 
| 2016-02-09 07:58:19 | 7.392秒 |  | 
| 2016-02-09 07:53:45 | 7.224秒 |  | 
| 2016-02-09 07:08:41 | 6.875秒 |  | 
| 2016-02-09 07:07:57 | 6.816秒 |  | 
| 2016-02-09 07:07:14 | 7.248秒 |  | 
| 2016-02-09 06:46:57 | 7.148秒 |  | 
| 2016-02-09 02:39:02 | 7.118秒 |  | 
| 2016-02-08 02:37:25 | 7.378秒 |  | 
| 2016-02-08 02:35:27 | 7.133秒 |  | 
 
programmed by