おおきく振りかぶって2号

kuroさん
自己ベスト8.309秒
アベレージ9.296秒
Webサイト
記録回数118回
最終記録日時2016-10-17 15:48:38
プレイ日時タイムコメント
2016-10-17 15:48:38 9.753秒
2016-10-14 22:31:54 9.494秒
2016-10-14 22:31:35 9.162秒
2016-10-14 22:30:35 9.774秒
2016-10-14 18:11:18 8.594秒
2016-10-13 22:59:12 9.383秒
2016-10-13 20:23:19 9.516秒
2016-10-12 16:57:55 9.171秒
2016-10-11 22:15:08 8.607秒
2016-10-11 21:32:20 9.379秒
2016-10-11 20:55:28 8.835秒
2016-10-11 20:30:31 8.976秒
2016-10-11 20:03:48 8.501秒
2016-10-11 19:57:59 8.865秒
2016-10-11 16:27:22 9.505秒
2016-10-11 16:25:58 9.482秒
2016-10-11 16:22:15 8.589秒
2016-10-11 16:17:29 9.682秒
2016-10-11 16:16:04 9.646秒
2016-10-11 16:12:52 8.770秒
2016-10-10 23:45:42 8.309秒
2016-10-10 23:34:54 8.629秒
2016-10-10 23:23:02 8.687秒
2016-10-10 21:56:17 9.192秒
2016-10-10 21:55:59 9.297秒
2016-10-10 21:37:56 9.330秒
2016-10-10 16:23:20 8.752秒
2016-10-10 16:22:59 9.258秒
2016-10-10 15:48:55 8.457秒
2016-10-10 15:48:37 8.993秒
2016-10-10 15:43:18 8.672秒
2016-10-10 15:30:22 8.706秒
2016-10-10 15:03:50 8.757秒
2016-10-10 15:03:14 9.127秒
2016-10-10 14:56:50 9.154秒
2016-10-10 14:36:05 9.471秒
2016-10-10 14:34:55 9.164秒
2016-10-10 13:22:24 8.498秒
2016-10-10 13:16:53 9.292秒
2016-10-10 13:15:24 8.928秒
2016-10-10 13:11:17 8.429秒
2016-10-10 13:06:44 9.454秒
2016-10-09 23:29:20 9.410秒
2016-10-09 23:28:38 8.897秒
2016-10-09 23:19:56 9.358秒
2016-10-09 22:53:09 8.894秒
2016-10-09 22:50:37 9.129秒
2016-10-09 22:35:41 8.784秒
2016-10-09 22:33:23 9.561秒
2016-10-09 22:32:01 9.327秒
2016-10-09 19:59:02 8.810秒
2016-10-09 19:53:08 8.567秒
2016-10-09 19:49:42 9.245秒
2016-10-09 18:00:41 9.389秒
2016-10-09 17:43:57 9.462秒
2016-10-09 17:41:05 9.372秒
2016-10-09 17:14:35 9.525秒
2016-10-09 17:09:35 9.521秒
2016-10-09 16:28:07 8.434秒
2016-10-09 16:19:21 9.670秒
2016-10-09 16:15:03 9.514秒
2016-10-09 16:03:13 9.485秒
2016-10-09 15:51:27 9.309秒
2016-10-09 15:47:47 9.512秒
2016-10-09 15:47:13 9.676秒
2016-10-09 15:43:14 9.151秒
2016-10-09 15:42:36 9.785秒
2016-10-09 15:41:57 8.789秒
2016-10-09 15:41:01 9.605秒
2016-10-09 15:27:38 9.441秒
2016-10-09 15:23:13 9.677秒
2016-10-09 09:26:23 9.680秒
2016-10-08 23:26:38 9.378秒
2016-10-08 22:49:01 9.493秒
2016-10-08 22:15:13 9.419秒
2016-10-08 21:15:53 9.742秒
2016-10-08 20:28:32 9.386秒
2016-10-08 20:24:17 8.760秒
2016-10-08 19:27:11 9.198秒
2016-10-08 19:05:44 9.823秒
2016-10-08 19:04:28 9.100秒
2016-10-08 19:03:12 8.490秒
2016-10-08 19:01:45 9.509秒
2016-10-08 17:49:45 9.836秒
2016-10-08 16:37:57 9.722秒
2016-10-08 16:29:33 9.552秒
2016-10-08 16:25:07 9.733秒
2016-10-08 16:24:16 9.614秒
2016-10-08 15:32:41 8.954秒
2016-10-08 15:28:39 9.903秒
2016-10-08 15:18:22 9.632秒
2016-10-08 15:03:50 9.769秒
2016-10-07 22:18:45 9.390秒
2016-10-07 20:31:51 9.434秒
2016-10-07 16:28:30 9.710秒
2016-10-07 16:27:31 9.803秒
2016-10-07 16:12:53 9.531秒
2016-10-07 16:08:10 9.989秒
2016-10-06 22:29:45 9.596秒
2016-10-06 22:25:22 9.501秒

programmed by