おおきく振りかぶって2号

たけさん
自己ベスト17.813秒
アベレージ33.728秒
Webサイト
記録回数411回
最終記録日時2010-03-16 19:17:26
プレイ日時タイムコメント
2010-03-16 19:17:26 26.842秒
2010-03-16 19:16:52 19.572秒
2010-03-16 19:16:26 21.912秒
2010-03-16 19:15:56 20.287秒
2010-03-16 19:15:18 25.578秒
2010-03-16 19:14:45 32.751秒
2010-03-16 19:14:05 29.465秒
2010-03-16 19:12:42 24.122秒
2010-03-16 19:10:33 21.478秒
2010-03-16 19:09:57 22.669秒
2010-03-16 12:00:11 29.544秒
2010-03-16 02:42:16 37.508秒
2010-03-16 02:41:31 38.368秒
2010-03-16 02:40:45 31.169秒
2010-03-16 02:40:02 32.460秒
2010-03-16 02:39:21 30.599秒
2010-03-16 02:38:20 28.128秒
2010-03-16 02:37:45 28.571秒
2010-03-16 02:37:08 35.160秒
2010-03-16 02:36:26 37.589秒
2010-03-16 02:35:41 25.160秒
2010-03-16 02:34:51 30.712秒
2010-03-16 02:34:14 32.362秒
2010-03-16 02:33:34 34.499秒
2010-03-16 02:32:52 38.699秒
2010-03-16 02:31:53 34.490秒
2010-03-16 02:30:55 32.252秒
2010-03-10 07:02:49 24.771秒
2010-03-10 07:02:12 21.496秒
2010-03-10 07:01:07 48.877秒
2010-03-10 06:58:49 26.684秒
2010-03-10 06:58:15 28.788秒
2010-03-10 06:57:40 23.677秒
2010-03-10 06:57:09 27.304秒
2010-03-10 06:56:35 24.510秒
2010-03-10 06:56:03 29.385秒
2010-03-10 06:55:25 20.413秒
2010-03-10 06:54:58 21.836秒
2010-03-10 06:54:29 24.409秒
2010-03-10 06:53:57 24.702秒
2010-03-10 06:53:18 32.993秒
2010-03-09 14:09:45 23.407秒
2010-03-09 14:09:10 24.765秒
2010-03-06 00:52:18 25.843秒
2010-03-06 00:51:44 24.796秒
2010-03-06 00:50:58 25.460秒
2010-03-06 00:49:48 24.583秒
2010-03-05 13:55:38 21.734秒
2010-03-05 13:44:16 29.735秒
2010-03-05 13:42:58 28.656秒
2010-03-05 13:42:16 17.813秒
2010-03-05 13:41:40 27.969秒
2010-03-05 13:41:00 25.156秒
2010-03-05 13:40:19 25.687秒
2010-03-02 08:33:43 24.976秒
2010-03-02 08:33:10 29.940秒
2010-03-02 08:32:07 32.729秒
2010-03-02 08:31:27 27.768秒
2010-03-02 08:29:57 23.244秒
2010-03-02 08:29:25 24.913秒
2010-03-02 08:28:52 29.282秒
2010-03-02 08:28:15 25.412秒
2010-03-02 08:27:31 36.239秒
2010-03-02 08:23:36 35.661秒
2010-03-02 08:22:54 31.434秒
2010-03-02 08:22:15 27.940秒
2010-03-02 08:21:40 29.734秒
2010-03-02 08:21:03 32.573秒
2010-03-02 08:20:23 30.140秒
2010-03-02 08:19:45 25.912秒
2010-03-02 08:18:38 37.767秒
2010-03-02 08:17:28 31.440秒
2010-03-02 08:15:53 29.359秒
2010-03-02 08:14:30 28.922秒
2010-03-02 08:13:26 30.873秒
2010-03-02 08:12:48 27.721秒
2010-03-02 08:12:13 20.577秒
2010-03-02 08:11:45 25.989秒
2010-03-02 08:11:12 47.268秒
2010-03-02 08:10:17 29.000秒
2010-03-02 08:09:35 29.578秒
2010-03-01 22:45:45 22.277秒
2010-03-01 22:45:15 28.174秒
2010-03-01 22:44:19 29.609秒
2010-03-01 22:42:34 39.936秒
2010-03-01 22:41:46 33.493秒
2010-03-01 22:41:05 24.461秒
2010-03-01 22:40:33 24.741秒
2010-03-01 22:40:01 26.894秒
2010-03-01 22:39:27 24.461秒
2010-03-01 22:38:54 19.843秒
2010-03-01 22:38:09 28.735秒
2010-03-01 22:37:33 22.324秒
2010-03-01 22:37:03 31.246秒
2010-03-01 22:36:22 35.615秒
2010-03-01 22:35:39 34.398秒
2010-03-01 22:34:58 25.241秒
2010-03-01 22:34:25 29.499秒
2010-03-01 22:33:48 31.325秒
2010-03-01 22:32:59 22.120秒

programmed by