おおきく振りかぶって2号

なおさん
自己ベスト19.126秒
アベレージ32.280秒
Webサイト
記録回数652回
最終記録日時2021-06-19 15:58:47
プレイ日時タイムコメント
2021-06-19 15:58:47 34.460秒
2021-06-19 15:57:58 35.982秒
2021-06-09 23:09:29 29.153秒
2021-06-09 23:07:09 45.780秒
2021-06-09 23:06:08 33.286秒
2021-06-09 23:04:53 35.884秒
2021-06-09 23:03:24 46.110秒
2021-06-09 23:01:53 47.298秒
2021-06-09 23:00:23 38.495秒
2021-06-09 22:59:23 36.884秒
2021-06-09 22:58:24 31.818秒
2021-06-09 22:57:36 37.491秒
2021-05-09 18:46:50 46.236秒
2021-05-09 18:45:45 30.779秒
2021-05-09 18:44:52 32.240秒
2021-05-09 18:44:05 45.342秒
2021-05-09 18:42:45 37.982秒
2020-04-28 19:58:16 23.104秒
2020-04-28 19:57:38 32.297秒
2020-04-28 19:56:15 41.943秒
2019-11-05 23:23:23 39.832秒
2019-11-05 23:21:44 37.290秒
2019-11-05 23:20:42 34.886秒
2019-11-05 23:18:44 36.984秒
2019-10-16 02:17:28 32.100秒
2019-10-16 02:16:22 26.903秒
2019-10-16 02:15:38 30.337秒
2019-10-05 18:06:01 35.293秒
2019-10-05 18:05:13 30.957秒
2019-10-05 18:04:29 26.620秒
2019-09-19 21:52:20 37.299秒
2019-09-19 21:51:29 34.993秒
2019-09-19 21:50:41 37.259秒
2019-09-12 00:03:57 46.142秒
2019-09-12 00:00:32 42.199秒
2019-09-11 23:56:10 37.148秒
2019-09-11 23:54:39 38.926秒
2019-09-11 23:50:57 37.962秒
2019-09-11 21:52:59 29.537秒
2019-09-11 21:52:17 29.847秒
2019-09-11 21:51:35 34.610秒
2019-09-11 21:49:19 40.956秒
2019-09-11 21:48:17 36.731秒
2019-09-11 21:46:30 36.253秒
2019-09-11 21:43:07 27.856秒
2019-09-11 21:39:49 34.671秒
2019-09-11 21:39:00 44.190秒
2019-09-11 21:38:02 28.853秒
2019-09-11 21:37:13 41.636秒
2019-09-11 21:36:06 47.774秒
2019-09-11 21:34:18 38.369秒
2019-09-11 21:32:53 49.546秒
2019-09-11 21:31:08 37.227秒
2019-09-11 21:30:08 29.266秒
2019-09-11 21:29:25 34.170秒
2019-09-11 21:28:37 35.450秒
2019-09-10 21:56:19 33.137秒
2019-09-09 23:26:25 30.969秒
2019-09-09 23:24:30 28.506秒
2019-09-09 23:23:50 28.724秒
2019-09-04 22:52:39 34.474秒
2019-09-04 22:51:49 45.310秒
2019-09-04 22:50:46 44.708秒
2019-09-04 22:49:47 42.193秒
2019-09-04 22:48:52 33.863秒
2019-09-03 21:08:16 32.180秒
2019-09-03 21:05:46 47.710秒
2019-08-28 20:55:55 37.115秒
2019-08-21 20:05:45 31.477秒
2019-08-01 23:38:42 23.207秒
2019-08-01 23:38:06 27.919秒
2019-08-01 23:37:18 42.220秒
2019-08-01 23:35:53 31.378秒
2019-08-01 23:35:04 41.256秒
2019-08-01 23:34:07 42.603秒
2019-08-01 23:33:01 29.562秒
2019-07-29 23:22:19 36.277秒
2019-07-29 23:20:15 34.743秒
2019-07-24 23:46:45 38.520秒
2019-07-18 23:16:23 33.629秒
2019-07-18 23:15:27 34.397秒
2019-07-18 23:13:54 41.546秒
2019-07-18 23:12:52 39.940秒
2019-06-20 20:37:51 29.598秒
2019-06-18 21:03:39 38.708秒
2019-06-18 21:02:44 53.498秒
2019-06-18 21:01:32 43.527秒
2019-06-10 21:12:41 39.926秒
2019-05-30 21:12:07 51.836秒
2019-05-30 21:11:00 32.587秒
2019-05-30 21:10:14 49.645秒
2019-05-21 21:33:53 35.923秒
2019-05-21 21:33:04 34.875秒
2019-05-09 22:56:18 42.515秒
2019-05-09 22:55:19 26.778秒
2019-05-09 22:54:38 37.734秒
2019-05-07 20:00:45 29.537秒
2019-05-07 19:59:48 38.841秒
2019-05-05 18:50:54 35.640秒
2019-05-05 18:50:07 35.459秒

programmed by