おおきく振りかぶって2号

onitamaさん
自己ベスト5.816秒
アベレージ5.829秒
Webサイト
記録回数120回
最終記録日時2018-12-09 15:05:16
プレイ日時タイムコメント
2018-12-09 15:05:16 5.818秒
2018-11-27 19:50:58 5.817秒
2018-10-26 00:53:13 5.817秒
2018-10-15 00:36:10 5.818秒
2018-10-15 00:35:13 5.817秒
2018-10-13 23:24:22 5.816秒
2018-10-06 23:45:16 5.819秒
2018-10-06 23:39:24 5.817秒
2018-10-03 21:19:51 5.816秒
2018-10-02 20:56:34 5.818秒
2018-10-02 20:48:01 5.817秒
2018-10-02 15:59:18 5.818秒
2018-10-02 15:44:44 5.817秒
2018-10-02 15:29:07 5.816秒
2018-10-02 15:24:23 5.822秒
2018-10-02 15:22:35 5.819秒
2018-10-02 15:20:13 5.822秒
2018-09-24 22:35:39 5.818秒
2018-09-24 14:20:48 5.817秒
2018-09-24 13:27:01 5.822秒
2018-09-23 17:36:14 5.821秒
2018-09-17 21:05:08 5.818秒
2018-09-17 20:38:52 5.817秒
2018-09-17 19:02:22 5.820秒
2018-09-17 16:28:48 5.819秒
2018-09-16 16:56:52 5.823秒
2018-09-15 17:24:43 5.827秒
2018-09-11 21:23:34 5.821秒
2018-09-09 23:33:38 5.819秒
2018-09-06 20:19:18 5.818秒
2018-09-06 20:07:45 5.826秒
2018-09-06 20:01:35 5.828秒
2018-09-03 23:37:37 5.819秒
2018-09-01 20:31:18 5.822秒
2018-08-31 20:27:47 5.822秒
2018-08-31 20:22:06 5.818秒
2018-08-30 22:26:19 5.824秒
2018-08-30 19:53:43 5.821秒
2018-08-30 19:50:05 5.822秒
2018-08-30 19:49:20 5.831秒
2018-08-30 19:18:00 5.828秒
2018-08-29 19:16:57 5.824秒
2018-08-29 19:08:23 5.820秒
2018-08-29 19:07:38 5.826秒
2018-08-29 00:43:28 5.837秒
2018-08-29 00:37:32 5.825秒
2018-08-29 00:32:11 5.818秒
2018-08-28 19:41:46 5.834秒
2018-08-28 19:38:02 5.832秒
2018-08-28 14:12:54 5.829秒
2018-08-28 13:44:00 5.822秒
2018-08-27 21:21:42 5.821秒
2018-08-27 16:34:26 5.823秒
2018-08-27 15:42:51 5.829秒
2018-08-27 13:10:41 5.830秒
2018-08-27 12:55:24 5.821秒
2018-08-26 19:05:57 5.838秒
2018-08-26 18:10:11 5.823秒
2018-08-26 18:05:55 5.836秒
2018-08-26 17:59:25 5.835秒
2018-08-26 17:32:37 5.830秒
2018-08-26 00:17:20 5.833秒
2018-08-25 16:58:01 5.833秒
2018-08-25 16:51:45 5.824秒
2018-08-24 21:29:05 5.831秒
2018-08-24 17:38:25 5.825秒
2018-08-24 17:32:03 5.831秒
2018-08-24 15:46:00 5.819秒
2018-08-23 20:41:02 5.822秒
2018-08-23 19:26:17 5.828秒
2018-08-22 23:54:59 5.822秒
2018-08-22 23:54:20 5.832秒
2018-08-22 23:32:58 5.839秒
2018-08-22 23:28:30 5.844秒
2018-08-22 23:25:07 5.840秒
2018-08-22 23:21:20 5.832秒
2018-08-22 00:40:29 5.826秒
2018-08-21 20:58:24 5.840秒
2018-08-21 19:12:50 5.834秒
2018-08-21 18:33:30 5.838秒
2018-08-21 14:31:50 5.825秒
2018-08-20 16:01:30 5.826秒
2018-08-20 15:03:59 5.819秒
2018-08-19 18:06:51 5.844秒
2018-08-19 17:17:38 5.830秒
2018-08-19 14:31:34 5.842秒
2018-08-19 14:27:28 5.833秒
2018-08-19 14:12:00 5.827秒
2018-08-18 22:36:49 5.841秒
2018-08-18 14:20:59 5.849秒 ㄎんㄎん
2018-08-18 14:13:27 5.843秒
2018-08-18 14:11:50 5.844秒
2018-08-18 14:05:33 5.831秒
2018-08-18 13:39:31 5.857秒
2018-08-17 19:11:35 5.823秒
2018-08-17 18:58:29 5.834秒
2018-08-17 18:57:18 5.867秒
2018-08-17 18:54:27 5.819秒
2018-08-16 23:10:00 5.836秒
2018-08-16 21:55:29 5.852秒

programmed by