おおきく振りかぶって2号

033さん
自己ベスト19.993秒
アベレージ29.334秒
Webサイト
記録回数348回
最終記録日時2019-09-16 09:49:34
プレイ日時タイムコメント
2019-09-16 09:49:34 27.599秒
2019-09-16 09:48:55 26.531秒
2019-09-16 09:48:13 25.457秒
2019-08-30 09:53:02 29.919秒
2019-08-30 09:52:22 24.497秒
2019-08-30 09:51:42 28.710秒
2019-08-28 09:57:33 23.730秒
2019-08-28 09:56:36 26.786秒
2019-08-28 09:55:44 26.522秒
2019-08-26 10:06:37 26.715秒
2019-08-26 10:06:01 23.106秒
2019-08-26 10:05:13 30.924秒
2019-08-23 09:58:49 25.662秒
2019-08-23 09:58:03 36.424秒
2019-08-23 09:57:06 31.950秒
2019-08-21 09:31:48 24.624秒
2019-08-21 09:31:14 25.913秒
2019-08-21 09:30:32 31.520秒
2019-08-20 09:10:25 29.299秒
2019-08-20 09:09:40 28.216秒
2019-08-20 09:08:47 32.677秒
2019-08-09 09:31:10 22.755秒
2019-08-09 09:30:38 26.836秒
2019-08-09 09:29:55 23.309秒
2019-08-07 09:41:07 43.738秒
2019-08-07 09:39:40 26.251秒
2019-08-07 09:38:51 26.579秒
2019-08-05 09:32:41 33.872秒
2019-08-05 09:31:55 28.300秒
2019-08-05 09:31:11 23.107秒
2019-08-02 09:34:20 27.430秒
2019-08-02 09:33:43 28.868秒
2019-08-02 09:32:52 29.244秒
2019-07-31 09:37:54 26.418秒
2019-07-31 09:37:11 27.210秒
2019-07-31 09:36:20 24.725秒
2019-07-29 09:30:47 32.393秒
2019-07-29 09:30:05 26.429秒
2019-07-29 09:29:19 26.208秒
2019-07-26 09:54:07 31.739秒
2019-07-26 09:52:46 28.296秒
2019-07-26 09:51:54 26.924秒
2019-07-24 09:48:07 24.117秒
2019-07-24 09:47:05 27.624秒
2019-07-24 09:46:17 23.302秒
2019-07-22 09:36:50 27.560秒
2019-07-22 09:36:13 28.570秒
2019-07-22 09:35:27 23.700秒
2019-07-19 09:32:27 32.198秒
2019-07-19 09:31:44 22.726秒
2019-07-19 09:31:07 29.345秒
2019-07-17 09:53:29 29.650秒
2019-07-17 09:52:50 24.266秒
2019-07-17 09:52:08 26.715秒
2019-07-15 09:34:37 25.567秒
2019-07-15 09:34:01 23.530秒
2019-07-15 09:33:20 25.550秒
2019-07-12 09:37:23 25.990秒
2019-07-12 09:36:48 19.993秒
2019-07-12 09:36:13 24.937秒
2019-07-10 10:29:49 26.683秒
2019-07-10 10:29:12 24.622秒
2019-07-10 10:28:31 23.290秒
2019-07-08 09:43:25 25.236秒
2019-07-08 09:42:47 29.995秒
2019-07-08 09:42:02 28.690秒
2019-07-05 09:26:14 28.980秒
2019-07-05 09:24:56 29.406秒
2019-07-05 09:24:02 34.830秒
2019-07-03 09:24:33 24.999秒
2019-07-03 09:23:58 24.818秒
2019-07-03 09:23:16 27.161秒
2019-07-01 10:03:55 21.341秒
2019-07-01 10:03:24 24.459秒
2019-07-01 10:02:44 26.595秒
2019-06-28 09:46:02 35.793秒
2019-06-28 09:45:16 28.200秒
2019-06-28 09:44:32 25.396秒
2019-06-26 09:48:11 28.360秒
2019-06-26 09:47:32 36.931秒
2019-06-26 09:46:35 25.172秒
2019-06-24 10:14:31 26.694秒
2019-06-24 10:13:52 23.570秒
2019-06-24 10:13:07 26.531秒
2019-06-21 09:38:00 34.663秒
2019-06-21 09:37:12 29.620秒
2019-06-21 09:36:21 24.870秒
2019-06-19 09:40:10 25.758秒
2019-06-19 09:39:30 32.569秒
2019-06-19 09:38:32 29.581秒
2019-06-17 09:50:08 26.864秒
2019-06-17 09:49:27 23.845秒
2019-06-17 09:48:47 25.400秒
2019-06-14 09:31:09 23.665秒
2019-06-14 09:30:04 32.805秒
2019-06-14 09:29:15 26.588秒
2019-06-12 09:22:32 26.133秒
2019-06-12 09:21:53 30.900秒
2019-06-12 09:21:00 32.334秒
2019-06-07 09:28:30 27.850秒

programmed by