おおきく振りかぶって2号

HYさん
自己ベスト14.199秒
アベレージ19.370秒
Webサイトhttp://25.hon5.com/
記録回数1570回
最終記録日時2025-03-18 21:45:59
プレイ日時タイムコメント
2025-03-18 21:45:59 19.610秒
2025-03-18 21:44:17 19.850秒
2025-03-17 21:38:34 19.915秒
2025-03-13 22:23:14 18.496秒
2025-03-13 22:20:58 18.930秒
2025-03-12 22:08:15 19.778秒
2025-03-12 22:06:13 19.106秒
2025-03-09 21:26:19 19.384秒
2025-03-09 21:24:51 18.803秒
2025-02-27 22:05:57 17.723秒
2025-02-27 22:04:55 18.543秒
2025-02-26 21:46:49 19.869秒
2025-02-26 21:43:28 19.151秒
2025-02-26 21:42:02 18.523秒
2025-02-23 22:17:22 19.163秒
2025-02-23 22:15:49 19.683秒
2025-02-23 22:15:15 18.125秒
2025-02-23 22:14:37 18.963秒
2025-02-23 22:14:06 18.359秒
2025-02-22 21:30:37 19.318秒
2025-02-22 21:29:02 18.714秒
2025-02-20 22:48:40 18.609秒
2025-02-20 22:48:14 19.457秒
2025-02-13 21:58:19 17.160秒
2025-02-13 21:56:56 18.906秒
2025-02-13 21:55:26 19.259秒
2025-02-11 21:35:42 15.381秒
2025-02-11 21:28:21 19.100秒
2025-02-10 22:55:13 19.171秒
2025-02-03 23:11:07 18.108秒
2025-02-03 23:09:07 19.297秒
2025-01-31 22:40:42 17.728秒
2025-01-29 05:25:57 19.182秒
2025-01-29 05:25:14 16.886秒
2025-01-29 05:24:04 18.855秒
2025-01-29 05:23:28 17.425秒
2025-01-27 21:20:16 17.179秒
2025-01-27 21:19:46 18.321秒
2025-01-27 21:19:18 18.824秒
2025-01-27 21:18:18 17.252秒
2025-01-26 21:26:30 18.745秒
2025-01-26 21:24:39 19.146秒
2025-01-26 21:22:13 18.365秒
2025-01-23 21:58:22 19.000秒
2025-01-22 21:55:43 17.730秒
2025-01-22 21:54:50 19.325秒
2025-01-22 21:54:16 18.778秒
2025-01-22 21:53:10 18.430秒
2025-01-22 21:52:24 19.201秒
2025-01-21 22:28:29 19.614秒
2025-01-20 21:28:46 19.857秒
2025-01-20 21:27:40 18.762秒
2025-01-20 21:26:14 19.218秒
2025-01-20 21:25:43 18.582秒
2025-01-20 21:25:06 19.290秒
2025-01-20 21:23:58 19.290秒
2025-01-20 21:18:58 19.560秒
2025-01-19 21:29:44 17.475秒
2025-01-19 21:28:39 17.537秒
2025-01-19 21:27:45 19.746秒
2025-01-19 21:17:09 16.233秒
2025-01-17 05:24:46 19.607秒
2025-01-17 05:22:46 18.583秒
2025-01-16 22:05:54 17.250秒
2025-01-16 22:05:28 18.824秒
2025-01-16 22:04:59 19.580秒
2025-01-16 22:04:01 19.820秒
2025-01-15 05:30:20 17.726秒
2025-01-15 05:26:44 19.460秒
2025-01-12 22:33:21 17.834秒
2025-01-12 22:32:24 19.351秒
2025-01-12 22:31:56 18.333秒
2025-01-12 22:31:16 18.710秒
2025-01-10 05:36:30 19.440秒
2025-01-07 05:38:22 17.248秒
2025-01-05 22:17:35 17.647秒
2025-01-05 22:14:13 17.634秒
2025-01-01 21:20:45 16.723秒
2025-01-01 21:17:38 19.154秒
2024-12-26 22:12:48 19.691秒
2024-12-26 22:07:54 16.417秒
2024-12-22 22:08:44 17.795秒
2024-12-22 22:07:14 17.674秒
2024-12-22 22:06:49 18.827秒
2024-12-22 22:05:52 18.634秒
2024-12-21 22:08:52 16.462秒
2024-12-21 22:07:54 17.570秒
2024-12-21 22:06:07 18.282秒
2024-12-19 22:11:52 17.778秒
2024-12-19 22:10:50 18.388秒
2024-12-19 22:06:12 19.310秒
2024-12-19 22:05:08 19.111秒
2024-12-15 21:49:16 19.940秒
2024-12-15 21:46:31 15.983秒
2024-12-15 21:42:12 19.320秒
2024-12-15 21:41:37 17.539秒
2024-12-15 21:38:12 18.833秒
2024-12-15 21:37:22 17.166秒
2024-12-12 21:51:02 17.529秒
2024-12-12 21:49:08 19.394秒

programmed by