おおきく振りかぶって2号

daishumamaさん
自己ベスト6.138秒
アベレージ8.250秒
Webサイト
記録回数165回
最終記録日時2019-12-10 17:53:08
プレイ日時タイムコメント
2019-12-10 17:53:08 6.583秒
2019-05-09 13:15:48 6.744秒
2019-04-08 11:39:15 6.519秒
2019-04-02 13:03:04 6.662秒
2019-04-02 12:59:19 6.503秒
2019-03-24 10:45:50 6.882秒
2019-03-23 11:32:51 6.703秒
2019-03-23 11:28:37 6.739秒
2019-03-23 11:21:04 6.895秒
2019-03-23 11:18:46 6.138秒
2019-03-23 11:18:30 6.548秒
2019-03-22 18:05:50 6.826秒
2019-03-22 13:44:19 6.840秒
2019-03-22 13:37:55 6.852秒
2019-03-22 13:36:51 6.856秒
2019-03-21 18:00:12 6.968秒
2019-03-21 11:14:48 6.734秒
2019-03-21 11:10:14 6.801秒
2019-03-21 11:09:59 6.843秒
2019-03-20 12:45:20 6.933秒
2019-03-16 22:47:30 6.804秒
2019-03-16 22:45:45 6.891秒
2019-03-16 21:19:59 6.874秒
2019-03-14 11:28:44 6.868秒
2019-03-12 17:06:29 6.431秒
2019-03-11 18:32:13 6.546秒
2019-03-11 18:26:27 6.481秒
2019-03-11 12:38:50 6.959秒
2019-03-11 11:50:08 6.844秒
2019-03-10 11:50:55 6.956秒
2019-03-09 19:38:06 6.884秒
2019-03-07 15:08:59 6.793秒
2019-03-06 22:48:40 6.679秒
2019-03-06 16:10:19 6.424秒
2019-03-06 11:00:14 7.291秒
2019-03-04 17:41:14 7.374秒
2019-03-02 13:16:37 7.299秒
2019-03-01 11:29:48 7.245秒
2019-02-28 19:20:21 7.438秒
2019-02-27 13:23:31 6.807秒
2019-01-23 12:49:43 7.154秒
2019-01-23 12:47:26 7.525秒
2019-01-22 22:40:24 7.618秒
2019-01-22 22:29:51 7.137秒
2019-01-21 14:00:10 7.513秒
2019-01-21 13:42:35 7.472秒
2019-01-21 13:40:45 7.630秒
2019-01-21 13:38:40 7.387秒
2019-01-21 13:38:24 7.370秒
2019-01-21 13:36:50 7.814秒
2019-01-20 23:57:09 7.559秒
2019-01-20 23:43:52 7.562秒
2019-01-20 13:56:24 7.339秒
2019-01-19 16:19:39 7.720秒
2019-01-19 16:19:21 7.531秒
2019-01-19 16:18:26 7.975秒
2019-01-19 16:09:06 7.610秒
2019-01-19 15:57:36 7.910秒
2019-01-18 20:18:16 7.783秒
2019-01-16 17:48:27 7.706秒
2019-01-15 22:46:56 7.159秒
2019-01-14 16:26:48 7.803秒
2019-01-13 19:32:59 7.777秒
2019-01-13 19:09:51 7.850秒
2019-01-12 21:21:17 7.611秒
2019-01-12 17:15:42 7.702秒
2019-01-12 17:09:45 7.578秒
2019-01-12 17:06:43 7.923秒
2019-01-12 13:12:53 7.467秒
2019-01-11 22:46:32 7.994秒
2019-01-11 12:40:40 7.972秒
2019-01-10 20:23:47 7.901秒
2019-01-10 20:21:09 7.212秒
2019-01-10 20:14:47 8.310秒
2019-01-08 17:48:07 8.304秒
2019-01-08 17:33:29 8.411秒
2019-01-08 17:32:35 8.171秒
2019-01-07 22:03:15 7.567秒
2019-01-07 15:56:30 8.350秒
2019-01-07 15:53:52 8.105秒
2019-01-07 15:37:21 8.579秒
2019-01-07 15:35:41 8.449秒
2019-01-06 21:09:52 7.596秒
2019-01-05 17:47:49 8.103秒
2019-01-05 00:12:03 7.957秒
2019-01-05 00:08:59 8.949秒
2019-01-03 22:54:31 8.305秒
2019-01-03 22:50:13 7.275秒
2019-01-03 18:42:12 8.474秒
2019-01-03 18:38:18 8.177秒
2019-01-03 16:20:00 8.807秒
2019-01-03 16:13:14 8.890秒
2019-01-02 20:16:33 8.630秒
2019-01-02 20:12:25 8.707秒
2019-01-02 20:06:12 8.550秒
2019-01-02 20:04:07 8.414秒
2019-01-02 19:59:12 8.650秒
2019-01-02 19:00:46 8.407秒
2019-01-02 14:04:53 8.130秒
2019-01-02 13:53:51 9.103秒

programmed by