おおきく振りかぶって2号

YoshinoNさん
自己ベスト12.926秒
アベレージ23.975秒
Webサイト
記録回数776回
最終記録日時2020-11-01 14:54:52
プレイ日時タイムコメント
2020-11-01 14:54:52 17.103秒
2020-11-01 14:48:12 28.877秒
2020-11-01 14:47:34 27.900秒
2020-10-31 23:43:30 36.764秒
2020-10-31 23:42:26 30.766秒
2020-10-31 23:41:37 30.122秒
2020-10-31 23:40:58 37.254秒
2020-10-31 23:40:02 47.341秒
2020-10-31 23:39:00 26.917秒
2020-10-31 23:38:20 25.393秒
2020-10-16 23:19:32 31.320秒
2020-09-19 20:21:49 29.890秒
2020-09-19 20:21:11 48.370秒
2020-09-19 20:20:13 24.974秒
2020-09-19 20:19:35 30.986秒
2020-05-04 21:34:42 34.230秒
2020-04-25 13:53:07 22.430秒
2020-04-03 20:36:04 23.191秒
2020-04-03 20:34:46 20.262秒
2020-04-02 20:42:33 29.202秒
2020-03-31 19:48:03 24.613秒
2020-03-31 19:47:29 20.626秒
2020-03-31 15:07:02 29.432秒
2020-03-29 22:40:12 23.347秒
2020-03-29 22:39:41 18.453秒
2020-03-29 22:39:13 21.795秒
2020-03-29 15:21:15 21.384秒
2020-03-29 14:59:50 22.510秒
2020-03-28 15:31:52 21.634秒
2020-03-28 15:31:21 23.927秒
2020-03-28 13:07:54 20.519秒
2020-03-28 11:46:39 21.236秒
2020-03-28 11:46:10 20.345秒
2020-03-28 11:45:42 19.735秒
2020-03-28 11:43:28 19.110秒
2020-03-28 11:37:30 23.440秒
2020-03-27 19:47:06 23.620秒
2020-03-27 19:46:35 15.250秒
2020-03-27 19:46:11 22.191秒
2020-03-27 19:45:29 26.670秒
2020-03-27 19:44:49 18.149秒
2020-03-27 12:29:18 27.700秒
2020-03-27 12:28:38 20.518秒
2020-03-27 12:27:21 17.631秒
2020-03-27 12:25:45 29.248秒
2020-03-27 12:23:40 23.750秒
2020-03-27 00:19:27 31.259秒
2020-03-27 00:17:41 19.706秒
2020-03-27 00:16:05 18.632秒
2020-03-27 00:15:37 20.271秒
2020-03-26 22:55:09 23.534秒
2020-03-26 02:50:47 21.102秒
2020-03-26 02:50:18 15.754秒
2020-03-26 02:49:54 21.847秒
2020-03-26 02:49:23 22.713秒
2020-03-26 02:48:51 16.627秒
2020-03-26 02:48:25 14.111秒
2020-03-26 02:47:59 17.598秒
2020-03-26 02:47:33 18.229秒
2020-03-26 02:47:02 20.263秒
2020-03-26 02:11:57 19.837秒
2020-03-26 02:11:07 23.622秒
2020-03-26 02:10:36 19.943秒
2020-03-26 02:10:05 21.852秒
2020-03-25 21:10:10 20.382秒
2020-03-25 21:09:41 18.398秒
2020-03-25 21:09:16 23.270秒
2020-03-25 21:08:21 18.790秒
2020-03-25 21:07:55 20.419秒
2020-03-25 21:07:27 21.659秒
2020-03-25 21:06:57 18.587秒
2020-03-25 21:05:43 26.954秒
2020-03-25 20:42:25 15.557秒
2020-03-25 20:42:01 18.582秒
2020-03-25 19:05:44 24.438秒
2020-03-25 19:05:06 18.913秒
2020-03-25 19:04:39 17.539秒
2020-03-25 19:04:13 27.733秒
2020-03-25 19:03:36 22.258秒
2020-03-25 16:12:37 28.522秒
2020-03-25 16:11:58 26.121秒
2020-03-25 16:11:14 16.386秒
2020-03-25 16:10:45 20.771秒
2020-03-25 16:10:15 22.870秒
2020-03-25 16:09:43 22.879秒
2020-03-25 16:06:13 21.253秒
2020-03-25 16:05:40 28.630秒
2020-03-25 16:04:51 13.843秒
2020-03-25 16:04:25 19.498秒
2020-03-25 16:03:56 21.880秒
2020-03-25 16:03:23 16.762秒
2020-03-25 00:23:20 18.954秒
2020-03-25 00:22:49 19.629秒
2020-03-25 00:22:19 23.693秒
2020-03-25 00:21:19 31.678秒
2020-03-25 00:20:39 18.162秒
2020-03-25 00:20:07 20.214秒
2020-03-25 00:19:38 22.140秒
2020-03-25 00:19:07 18.490秒
2020-03-25 00:16:45 21.495秒

programmed by