おおきく振りかぶって2号

yanagiさん
自己ベスト20.244秒
アベレージ32.566秒
Webサイト
記録回数507回
最終記録日時2023-03-28 11:14:29
プレイ日時タイムコメント
2023-03-28 11:14:29 36.158秒
2023-03-28 11:13:45 24.918秒
2023-03-28 11:13:01 29.688秒
2023-03-22 11:14:29 25.804秒
2023-03-22 11:13:50 27.367秒
2023-03-22 11:12:07 37.959秒
2023-03-21 11:20:08 33.960秒
2023-03-21 11:18:39 39.743秒
2023-03-21 11:17:37 27.638秒
2023-03-15 11:40:55 35.424秒
2023-03-15 11:40:08 29.100秒
2023-03-15 11:39:27 28.173秒
2023-03-14 11:51:25 22.224秒
2023-03-14 11:50:36 30.252秒
2023-03-14 11:49:49 34.578秒
2023-03-10 12:01:16 31.489秒
2023-03-10 12:00:34 26.790秒
2023-03-10 11:59:53 26.912秒
2023-03-08 11:02:39 28.144秒
2023-03-08 11:02:01 34.271秒
2023-03-08 11:01:11 33.283秒
2023-03-07 11:23:00 26.152秒
2023-03-07 11:21:28 31.831秒
2023-03-07 11:20:43 35.611秒
2023-03-03 11:12:50 30.405秒
2023-03-03 11:12:09 36.000秒
2023-03-03 11:10:08 24.104秒
2023-03-01 11:21:24 33.461秒
2023-03-01 11:20:40 23.810秒
2023-03-01 11:19:18 37.765秒
2023-02-28 11:04:59 27.423秒
2023-02-28 11:04:21 21.993秒
2023-02-28 11:03:45 34.744秒
2023-02-24 11:28:37 27.550秒
2023-02-24 11:28:00 28.922秒
2023-02-24 11:27:10 31.500秒
2023-02-22 11:25:22 26.980秒
2023-02-22 11:24:45 23.329秒
2023-02-22 11:24:04 28.958秒
2023-02-21 11:05:14 36.557秒
2023-02-21 11:04:21 36.347秒
2023-02-21 11:03:25 29.210秒
2023-02-17 11:11:35 28.315秒
2023-02-17 11:10:56 33.250秒
2023-02-17 11:10:10 26.517秒
2023-02-15 11:08:01 22.565秒
2023-02-15 11:07:27 29.274秒
2023-02-15 11:06:38 34.730秒
2023-02-14 11:06:41 24.795秒
2023-02-14 11:06:06 28.103秒
2023-02-14 11:05:24 28.503秒
2023-02-10 11:21:29 30.749秒
2023-02-10 11:19:40 36.910秒
2023-02-10 11:18:46 34.271秒
2023-02-08 11:08:14 36.930秒
2023-02-08 11:07:29 32.411秒
2023-02-08 11:06:42 32.379秒
2023-02-07 12:35:27 38.612秒
2023-02-07 12:34:39 33.812秒
2023-02-07 12:33:11 31.951秒
2023-02-03 11:11:55 27.237秒
2023-02-03 11:11:18 23.459秒
2023-02-03 11:10:35 29.812秒
2023-02-01 11:24:02 33.328秒
2023-02-01 11:23:20 27.256秒
2023-02-01 11:22:32 23.285秒
2023-01-31 11:11:45 28.168秒
2023-01-31 11:11:07 39.503秒
2023-01-31 11:10:10 30.176秒
2023-01-24 11:21:05 27.644秒
2023-01-24 11:20:29 24.777秒
2023-01-24 11:19:48 39.731秒
2023-01-20 11:03:24 33.219秒
2023-01-20 10:59:23 39.531秒
2023-01-20 10:58:30 30.734秒
2023-01-18 12:23:08 33.176秒
2023-01-18 12:21:09 35.832秒
2023-01-18 12:20:12 26.182秒
2023-01-17 11:52:54 23.180秒
2023-01-17 11:52:21 26.453秒
2023-01-17 11:51:40 32.802秒
2023-01-13 11:38:38 30.607秒
2023-01-13 11:37:58 32.531秒
2023-01-13 11:37:12 25.451秒
2023-01-11 10:46:30 34.981秒
2023-01-11 10:45:33 29.825秒
2023-01-11 10:44:48 33.944秒
2023-01-10 11:12:14 33.200秒
2023-01-10 11:11:31 30.400秒
2023-01-10 11:10:46 27.782秒
2022-12-28 11:18:14 30.710秒
2022-12-28 11:17:35 36.662秒
2022-12-28 11:16:35 36.380秒
2022-12-27 11:16:16 34.192秒
2022-12-27 11:15:32 29.444秒
2022-12-27 11:14:45 22.757秒
2022-12-21 11:35:14 31.325秒
2022-12-21 11:33:43 31.277秒
2022-12-21 11:32:56 20.244秒
2022-12-16 10:51:36 36.100秒

programmed by