おおきく振りかぶって2号

yanagiさん
自己ベスト18.809秒
アベレージ31.636秒
Webサイト
記録回数838回
最終記録日時2024-03-27 11:15:09
プレイ日時タイムコメント
2024-03-27 11:15:09 32.276秒
2024-03-27 11:14:26 27.831秒
2024-03-27 11:13:25 29.190秒
2024-03-20 11:10:31 34.258秒
2024-03-20 11:09:31 24.250秒
2024-03-20 11:08:46 24.280秒
2024-03-19 11:09:37 24.856秒
2024-03-19 11:09:02 25.810秒
2024-03-19 11:08:19 29.995秒
2024-03-08 11:12:19 24.699秒
2024-03-08 11:11:45 21.715秒
2024-03-08 11:11:09 32.609秒
2024-03-06 11:10:55 28.454秒
2024-03-06 11:06:22 26.503秒
2024-03-06 11:05:40 28.432秒
2024-03-05 11:07:57 28.860秒
2024-03-05 11:07:14 21.223秒
2024-03-05 11:06:35 25.942秒
2024-03-01 11:10:20 28.643秒
2024-03-01 11:09:40 25.799秒
2024-03-01 11:08:58 26.172秒
2024-02-14 11:14:49 32.468秒
2024-02-14 11:13:58 40.288秒
2024-02-14 11:11:43 39.246秒
2024-02-13 11:21:01 28.625秒
2024-02-13 11:19:43 20.823秒
2024-02-13 11:19:08 31.162秒
2024-02-13 11:17:34 27.818秒
2024-02-09 12:07:09 30.310秒
2024-02-09 12:06:25 24.944秒
2024-02-09 12:05:37 32.282秒
2024-02-07 11:11:35 26.475秒
2024-02-07 11:10:51 30.829秒
2024-02-07 11:10:07 31.828秒
2024-02-06 11:18:15 21.385秒
2024-02-06 11:17:41 25.514秒
2024-02-06 11:16:49 26.811秒
2024-02-02 11:13:22 30.615秒
2024-02-02 11:12:41 30.959秒
2024-02-02 11:11:53 34.576秒
2024-01-31 11:17:38 37.413秒
2024-01-31 11:16:45 32.398秒
2024-01-31 11:15:59 32.561秒
2024-01-30 11:13:30 32.570秒
2024-01-30 11:12:49 35.920秒
2024-01-30 11:10:35 31.987秒
2024-01-19 11:53:20 28.288秒
2024-01-19 11:51:59 25.459秒
2024-01-19 11:51:20 22.238秒
2024-01-17 11:02:36 27.619秒
2024-01-17 11:01:59 28.211秒
2024-01-17 11:01:15 28.660秒
2024-01-16 11:13:09 27.419秒
2024-01-16 11:11:51 24.751秒
2024-01-16 11:11:13 23.118秒
2024-01-10 11:25:23 26.787秒
2024-01-10 11:23:06 27.111秒
2024-01-10 11:22:10 29.917秒
2024-01-09 11:20:20 38.887秒
2024-01-09 11:18:45 39.565秒
2024-01-09 11:17:51 36.833秒
2023-12-26 11:17:36 25.422秒
2023-12-26 11:17:00 27.269秒
2023-12-26 11:16:17 32.691秒
2023-12-22 11:10:26 23.402秒
2023-12-22 11:09:53 28.931秒
2023-12-22 11:08:52 37.949秒
2023-12-20 11:15:25 22.553秒
2023-12-20 11:14:44 33.872秒
2023-12-20 11:13:50 31.399秒
2023-12-19 11:06:41 33.208秒
2023-12-19 11:05:59 33.883秒
2023-12-19 11:05:10 37.640秒
2023-12-15 16:43:41 34.202秒
2023-12-15 16:42:12 32.788秒
2023-12-15 16:41:00 30.880秒
2023-12-13 11:27:58 29.875秒
2023-12-13 11:27:16 28.296秒
2023-12-13 11:26:26 31.624秒
2023-12-12 15:03:24 38.125秒
2023-12-12 15:02:37 30.949秒
2023-12-12 15:01:42 32.120秒
2023-12-06 11:13:19 33.928秒
2023-12-06 11:11:54 34.277秒
2023-12-06 11:11:03 31.216秒
2023-12-05 11:09:43 35.747秒
2023-12-05 11:08:53 29.875秒
2023-12-05 11:07:38 25.970秒
2023-12-01 11:10:55 33.639秒
2023-12-01 11:10:04 28.459秒
2023-12-01 11:08:36 25.115秒
2023-11-29 11:14:31 32.281秒
2023-11-29 11:13:50 27.653秒
2023-11-29 11:13:09 32.873秒
2023-11-28 11:11:34 28.759秒
2023-11-28 11:10:22 39.733秒
2023-11-28 11:09:27 30.582秒
2023-11-21 11:16:03 22.299秒
2023-11-21 11:15:24 34.874秒
2023-11-21 11:14:32 31.716秒

programmed by