おおきく振りかぶって2号
	
		
				
				| yamakiさん | 
				| 自己ベスト | 16.919秒 | 
				| アベレージ | 26.763秒 | 
				| Webサイト |  | 
				| 記録回数 | 173回 | 
				
				| 最終記録日時 | 2024-05-22 11:15:40 | 
				
		 
	 
	
| プレイ日時 | タイム | 
|---|
| 2024-05-22 11:15:40 | 33.891秒 |  | 
| 2024-03-01 11:29:01 | 25.659秒 |  | 
| 2024-03-01 11:28:26 | 28.834秒 |  | 
| 2024-03-01 11:27:43 | 22.520秒 |  | 
| 2024-02-28 10:58:04 | 21.736秒 |  | 
| 2024-02-28 10:57:33 | 26.732秒 |  | 
| 2024-02-28 10:56:54 | 26.620秒 |  | 
| 2024-02-27 11:03:32 | 22.651秒 |  | 
| 2024-02-27 11:03:01 | 20.895秒 |  | 
| 2024-02-27 11:01:47 | 16.919秒 |  | 
| 2024-02-21 11:01:49 | 17.561秒 |  | 
| 2024-02-21 11:01:23 | 24.151秒 |  | 
| 2024-02-21 11:00:44 | 21.126秒 |  | 
| 2024-02-20 11:01:09 | 21.821秒 |  | 
| 2024-02-20 11:00:39 | 21.716秒 |  | 
| 2024-02-20 11:00:07 | 21.593秒 |  | 
| 2024-02-16 11:17:33 | 22.168秒 |  | 
| 2024-02-16 11:16:45 | 28.718秒 |  | 
| 2024-02-16 11:15:29 | 24.463秒 |  | 
| 2024-02-14 11:03:29 | 26.267秒 |  | 
| 2024-02-14 11:02:53 | 29.667秒 |  | 
| 2024-02-14 11:02:12 | 25.196秒 |  | 
| 2024-02-13 11:06:28 | 20.828秒 |  | 
| 2024-02-13 11:05:59 | 25.687秒 |  | 
| 2024-02-13 11:05:24 | 29.883秒 |  | 
| 2024-02-07 11:04:55 | 32.553秒 |  | 
| 2024-02-07 11:03:35 | 30.470秒 |  | 
| 2024-02-07 11:02:20 | 19.259秒 |  | 
| 2024-02-06 11:02:31 | 25.379秒 |  | 
| 2024-02-06 11:01:52 | 27.430秒 |  | 
| 2024-02-02 11:03:11 | 22.199秒 |  | 
| 2024-02-02 11:02:40 | 22.131秒 |  | 
| 2024-02-02 11:02:07 | 32.281秒 |  | 
| 2024-01-31 11:03:47 | 23.767秒 |  | 
| 2024-01-31 11:02:30 | 29.118秒 |  | 
| 2024-01-31 11:01:22 | 31.118秒 |  | 
| 2024-01-30 11:03:23 | 25.640秒 |  | 
| 2024-01-30 11:02:49 | 23.519秒 |  | 
| 2024-01-30 11:02:17 | 25.529秒 |  | 
| 2024-01-24 10:56:27 | 18.720秒 |  | 
| 2024-01-24 10:56:00 | 18.830秒 |  | 
| 2024-01-24 10:55:32 | 22.539秒 |  | 
| 2024-01-23 12:02:40 | 26.560秒 |  | 
| 2024-01-23 12:01:50 | 32.253秒 |  | 
| 2024-01-23 12:01:07 | 34.279秒 |  | 
| 2024-01-23 12:00:23 | 23.630秒 |  | 
| 2024-01-19 11:42:01 | 27.651秒 |  | 
| 2024-01-19 11:41:26 | 24.561秒 |  | 
| 2024-01-19 11:40:53 | 23.106秒 |  | 
| 2024-01-10 11:28:41 | 23.939秒 |  | 
| 2024-01-10 11:28:08 | 24.579秒 |  | 
| 2024-01-09 11:06:18 | 21.670秒 |  | 
| 2024-01-09 11:05:49 | 26.848秒 |  | 
| 2024-01-09 11:05:12 | 23.165秒 |  | 
| 2023-12-26 11:04:11 | 21.932秒 |  | 
| 2023-12-26 11:03:41 | 24.118秒 |  | 
| 2023-12-26 11:03:02 | 30.160秒 |  | 
| 2023-12-22 10:59:38 | 31.556秒 |  | 
| 2023-12-22 10:58:58 | 27.994秒 |  | 
| 2023-12-22 10:58:21 | 34.164秒 |  | 
| 2023-12-20 10:56:08 | 27.498秒 |  | 
| 2023-12-20 10:55:32 | 25.387秒 |  | 
| 2023-12-20 10:54:59 | 25.159秒 |  | 
| 2023-12-19 11:22:11 | 24.950秒 |  | 
| 2023-12-19 11:21:39 | 20.690秒 |  | 
| 2023-12-19 11:21:10 | 23.758秒 |  | 
| 2023-12-15 11:12:26 | 30.243秒 |  | 
| 2023-12-15 11:11:31 | 30.259秒 |  | 
| 2023-12-15 11:10:52 | 17.266秒 |  | 
| 2023-12-08 11:04:29 | 27.717秒 |  | 
| 2023-12-08 11:03:52 | 25.242秒 |  | 
| 2023-12-08 11:03:15 | 19.180秒 |  | 
| 2023-12-06 11:03:35 | 28.582秒 |  | 
| 2023-12-06 11:02:58 | 23.338秒 |  | 
| 2023-12-06 11:02:24 | 25.544秒 |  | 
| 2023-12-01 11:03:08 | 23.826秒 |  | 
| 2023-12-01 11:01:56 | 27.526秒 |  | 
| 2023-11-28 11:22:34 | 25.335秒 |  | 
| 2023-11-28 11:21:20 | 24.917秒 |  | 
| 2023-11-24 11:02:44 | 28.842秒 |  | 
| 2023-11-24 11:02:04 | 24.656秒 |  | 
| 2023-11-24 11:01:29 | 17.845秒 |  | 
| 2023-11-22 11:01:12 | 24.257秒 |  | 
| 2023-11-22 11:00:30 | 26.824秒 |  | 
| 2023-11-15 11:25:49 | 22.784秒 |  | 
| 2023-11-15 11:24:39 | 20.647秒 |  | 
| 2023-11-14 11:03:33 | 21.738秒 |  | 
| 2023-11-14 11:03:02 | 27.836秒 |  | 
| 2023-11-14 11:02:25 | 29.624秒 |  | 
| 2023-11-10 11:03:40 | 30.447秒 |  | 
| 2023-11-10 11:03:00 | 30.569秒 |  | 
| 2023-11-03 11:25:00 | 27.208秒 |  | 
| 2023-11-03 11:24:22 | 18.915秒 |  | 
| 2023-11-01 11:02:05 | 29.810秒 |  | 
| 2023-11-01 11:01:14 | 31.713秒 |  | 
| 2023-10-31 11:03:56 | 22.889秒 |  | 
| 2023-10-31 11:03:04 | 24.217秒 |  | 
| 2023-10-27 11:05:22 | 21.688秒 |  | 
| 2023-10-27 11:04:50 | 25.991秒 |  | 
| 2023-10-27 11:04:14 | 21.790秒 |  | 
 
programmed by