おおきく振りかぶって2号

suiさん
自己ベスト6.432秒
アベレージ7.862秒
Webサイト
記録回数149回
最終記録日時2023-09-09 13:02:27
プレイ日時タイムコメント
2023-09-09 13:02:27 6.902秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-09-04 07:15:23 7.280秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-09-03 09:47:49 6.536秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-09-03 09:29:55 7.753秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-09-02 08:23:12 7.839秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-09-02 08:17:06 7.789秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-09-02 08:16:15 7.181秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-09-02 08:03:01 7.209秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-08-31 06:48:57 7.885秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-08-27 08:25:08 7.849秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-17 13:40:31 7.629秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-17 13:39:21 7.303秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-17 13:33:11 7.314秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-17 13:24:56 7.622秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-06 00:04:47 7.759秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-05 23:56:21 7.476秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-05 23:56:01 7.756秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-04 23:29:52 7.547秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-04 23:18:51 7.484秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-04 23:17:41 7.735秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-03 23:17:51 7.382秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-03 23:17:13 7.513秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-02 17:09:22 7.617秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-02 17:07:55 7.530秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-02 16:56:32 7.482秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-02 16:49:17 7.415秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-01 20:20:58 7.654秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-01 20:16:22 7.505秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-01 20:16:04 7.681秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-01 20:15:28 7.219秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-01 19:59:50 7.889秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-07-01 19:51:24 7.660秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-29 00:49:46 7.798秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-29 00:49:27 7.110秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-29 00:44:33 7.194秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-29 00:42:01 7.609秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 20:31:42 7.203秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 20:24:57 7.261秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 20:15:11 6.432秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 20:09:21 7.691秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 20:07:54 6.687秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 20:01:15 7.574秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 19:58:01 7.418秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 19:52:28 7.857秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 19:52:08 7.727秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 19:46:55 7.830秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 19:45:46 7.490秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 19:41:07 7.460秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:21:21 7.897秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:20:29 7.460秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:11:11 7.596秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:10:38 7.738秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:10:02 7.658秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:09:15 7.687秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:08:54 6.603秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:01:50 7.353秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-27 00:01:14 7.557秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-25 19:13:07 7.228秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-25 14:58:23 7.870秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-25 14:56:49 7.634秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-24 23:19:04 7.512秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-24 23:14:44 7.223秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-24 22:56:45 7.816秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-24 22:37:47 7.387秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-24 22:34:24 7.874秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-22 23:59:56 6.977秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-22 23:50:17 6.710秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-22 23:47:55 7.667秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-22 23:36:17 7.499秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-22 23:35:26 7.194秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-22 23:28:11 7.621秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-22 00:13:55 7.368秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-22 00:06:08 7.518秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-21 23:47:38 7.266秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-21 23:43:09 7.702秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-21 23:36:11 7.624秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-21 23:27:14 7.700秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-21 23:19:05 7.215秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-20 22:46:26 7.789秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-20 22:46:03 7.133秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-20 22:36:11 7.985秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-20 22:35:03 7.263秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-20 00:36:08 7.858秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-18 20:27:28 7.914秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-18 20:13:28 7.802秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-18 20:13:09 7.837秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-18 20:12:13 7.913秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-18 19:54:08 6.461秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-18 19:38:01 7.975秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-18 19:37:12 7.990秒 マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2023-06-18 06:35:45 7.893秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-18 06:35:14 7.945秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-17 16:21:30 7.548秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-17 16:20:38 8.328秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-17 16:20:16 8.233秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-17 16:10:01 8.402秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-17 16:08:55 7.487秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-17 15:59:37 7.363秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-17 15:39:28 8.146秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%
2023-06-17 15:39:06 8.431秒 マウス:MM720 30g 900dpi 150%

programmed by