おおきく振りかぶって2号

«前日 2019年12月11日のランキング 翌日»
ランクタイムプレイヤー名コメント
1位 7.254秒 53金
2位 7.405秒 53金
3位 7.902秒 53金
4位 7.950秒 53金
5位 8.116秒 53金
6位 8.125秒 53金
7位 8.131秒 53金
8位 8.142秒 53金
9位 8.180秒 53金
10位 8.190秒 53金
11位 8.242秒 53金
12位 8.444秒 53金
13位 8.566秒 53金
14位 8.588秒 67藤原
15位 9.378秒 67藤原
16位 9.439秒 67藤原
17位 9.618秒 67藤原 これだけ上にいると完敗.
18位 14.517秒 37西原
19位 14.756秒 kuboyama
20位 15.771秒 akao
21位 16.445秒 sugimoto
22位 16.457秒 011
23位 17.239秒 sugimoto
24位 17.388秒 kuboyama
25位 17.474秒 026
26位 17.528秒 018
27位 17.658秒 006
28位 17.693秒 006
29位 17.704秒 026
30位 17.763秒 001
31位 17.878秒 kuboyama
32位 17.910秒 014
33位 18.390秒 sugimoto
34位 18.476秒 015
35位 18.566秒 001
36位 18.604秒 019
37位 18.657秒 004
38位 18.828秒 011
39位 18.990秒 006
40位 18.999秒 018
41位 19.116秒 019
42位 19.226秒 001
43位 19.369秒 yoshimoto
44位 19.501秒 014
45位 19.730秒 018
46位 19.783秒 014
47位 19.890秒 011
48位 20.116秒 004
49位 20.293秒 010
50位 20.481秒 002
51位 20.640秒 岸田
52位 20.662秒 yoshimoto
53位 20.912秒 yoshimoto
54位 21.823秒 015
55位 21.922秒 019
56位 21.925秒 ゴリンズ39
57位 21.934秒 shimada
58位 22.423秒 007
59位 22.541秒 岸田
60位 22.665秒 024
61位 22.766秒 015
62位 22.876秒 009
63位 23.275秒 岸田
64位 23.360秒 010
65位 23.591秒 002
66位 23.592秒 024
67位 23.820秒 010
68位 24.791秒 021
69位 25.111秒 026
70位 25.147秒 004
71位 25.364秒 021
72位 25.731秒 021
73位 26.150秒 034
74位 26.835秒 ゴリンズ39
75位 26.913秒 007
76位 26.957秒 024
77位 27.142秒 shimada
78位 27.179秒 002
79位 27.222秒 029
80位 27.280秒 034
81位 27.870秒 009
82位 28.248秒 shimada
83位 29.445秒 034
84位 30.182秒 009
85位 30.869秒 029
86位 31.249秒 029

programmed by