おおきく振りかぶって2号

«前日 2019年12月23日のランキング 翌日»
ランクタイムプレイヤー名コメント
1位 7.342秒 53金 タッチパネル
2位 8.130秒 53金 マウス
3位 8.145秒 53金
4位 8.545秒 67藤原 同条件でも届かなかった...
5位 8.669秒 まえ
6位 8.909秒 服部
7位 9.110秒 67藤原
8位 9.149秒 67藤原
9位 9.381秒 67藤原
10位 9.385秒 まえ
11位 9.470秒 服部
12位 9.547秒 服部
13位 9.572秒 服部
14位 9.593秒 まえ
15位 9.776秒 ダメダメ
16位 9.845秒 ダメダメ
17位 10.140秒 ダメダメ
18位 10.164秒 ダメダメ
19位 10.183秒 ダメダメ
20位 11.789秒 67矢部
21位 14.456秒 67矢部
22位 14.849秒 026
23位 15.182秒 020
24位 16.781秒 015
25位 16.890秒 003
26位 17.156秒 018
27位 17.245秒 010
28位 17.445秒 akao
29位 17.453秒 006
30位 17.798秒 014
31位 18.100秒 005
32位 18.118秒 006
33位 18.585秒 014
34位 18.648秒 018
35位 19.306秒 011
36位 19.497秒 014
37位 19.575秒 015
38位 19.733秒 020
39位 19.878秒 003
40位 19.912秒 021
41位 20.100秒 005
42位 20.100秒 018
43位 20.146秒 020
44位 20.537秒 003
45位 20.623秒 002
46位 20.686秒 011
47位 20.954秒 006
48位 21.121秒 015
49位 21.156秒 雷電
50位 21.342秒 034
51位 21.971秒 011
52位 22.337秒 010
53位 22.397秒 009
54位 22.400秒 007
55位 22.434秒 雷電
56位 22.482秒 007
57位 22.744秒 034
58位 22.904秒 010
59位 23.213秒 021
60位 23.233秒 026
61位 23.732秒 005
62位 23.793秒 026
63位 24.228秒 007
64位 25.164秒 025
65位 25.746秒 fujii
66位 25.760秒 029
67位 25.849秒 002
68位 25.870秒 002
69位 25.923秒 021
70位 25.993秒 009
71位 26.600秒 fujii
72位 26.835秒 029
73位 27.329秒 katuno
74位 27.582秒 katuno
75位 27.860秒 ゴリンズ39
76位 27.981秒 ゴリンズ39
77位 27.995秒 雷電
78位 29.163秒 katuno
79位 29.970秒 025
80位 30.807秒 034
81位 31.517秒 009
82位 31.710秒 katuno
83位 32.105秒 025
84位 33.324秒 ゴリンズ39
85位 34.322秒 029
86位 35.838秒 fujii

programmed by