おおきく振りかぶって2号

«前日 2020年09月14日のランキング 翌日»
ランクタイムプレイヤー名コメント
1位 7.752秒 suzu
2位 8.567秒 服部
3位 8.599秒 服部
4位 8.897秒 ダメダメ
5位 9.351秒 35金
6位 9.626秒 ダメダメ
7位 9.747秒 ダメダメ
8位 9.966秒 ダメダメ
9位 10.315秒 ダメダメ
10位 12.766秒 29 とっつぁん
11位 12.777秒 29 とっつぁん
12位 14.311秒 29 とっつぁん
13位 14.514秒 004
14位 14.707秒 29 とっつぁん
15位 14.716秒 29 とっつぁん
16位 14.804秒 西口
17位 15.613秒 020
18位 16.890秒 004
19位 17.217秒 026
20位 17.461秒 014
21位 17.490秒 西口
22位 17.595秒 020
23位 17.833秒 004
24位 17.850秒 荷川取
25位 17.917秒 019
26位 18.224秒 西口
27位 18.430秒 005
28位 18.459秒 荷川取
29位 18.519秒 001
30位 18.692秒 026
31位 18.850秒 001
32位 19.265秒 020
33位 19.422秒 005
34位 19.996秒 005
35位 19.997秒 011
36位 20.108秒 019
37位 20.132秒 011
38位 20.190秒 026
39位 20.596秒 011
40位 20.623秒 荷川取
41位 20.699秒 010
42位 20.823秒 002
43位 20.907秒 019
44位 20.964秒 001
45位 21.280秒 014
46位 21.320秒 029
47位 21.624秒 014
48位 22.191秒 002
49位 22.265秒 007
50位 22.317秒 002
51位 22.750秒 017
52位 22.811秒 017
53位 23.541秒 007
54位 24.236秒 010
55位 24.330秒 029
56位 24.441秒 023
57位 24.623秒 007
58位 24.790秒 017
59位 24.879秒 021
60位 24.918秒 010
61位 25.575秒 021
62位 25.809秒 fujii
63位 25.858秒 029
64位 26.616秒 023
65位 26.637秒 009
66位 27.703秒 021
67位 30.511秒 009
68位 30.848秒 023
69位 31.497秒 fujii
70位 31.572秒 fujii
71位 34.152秒 009
72位 39.667秒 008
73位 40.458秒 008
74位 43.734秒 024
75位 47.281秒 024
76位 47.551秒 008
77位 52.177秒 024

programmed by