おおきく振りかぶって2号

«前日 2021年11月15日のランキング 翌日»
ランクタイムプレイヤー名コメント
1位 7.485秒 Rickn指回し体操とosuを鍛えます
2位 7.534秒 Rickn指回し体操とosuを鍛えます
3位 7.702秒 Rickn指回し体操とosuを鍛えます
4位 7.985秒 Rickn指回し体操とosuを鍛えます
5位 10.708秒 ダメダメ
6位 10.734秒 ダメダメ
7位 11.108秒 29 とっつぁん
8位 11.531秒 ダメダメ
9位 12.334秒 29 とっつぁん
10位 12.445秒 29 とっつぁん
11位 12.859秒 29 とっつぁん
12位 12.896秒 29 とっつぁん
13位 13.381秒 linesma
14位 14.108秒 004
15位 16.275秒 004
16位 16.421秒 布団
17位 16.478秒 004
18位 16.710秒 010
19位 17.590秒 026
20位 18.223秒 014
21位 18.387秒 020
22位 18.510秒 001
23位 18.529秒 014
24位 18.836秒 023
25位 18.957秒 023
26位 19.101秒 026
27位 19.190秒 014
28位 19.299秒 017
29位 19.344秒 001
30位 19.541秒 001
31位 20.374秒 002
32位 20.853秒 020
33位 20.871秒 017
34位 20.998秒 023
35位 21.608秒 009
36位 21.664秒 010
37位 21.864秒 009
38位 21.880秒 020
39位 23.139秒 026
40位 23.506秒 002
41位 23.595秒 017
42位 24.117秒 007
43位 24.304秒 010
44位 24.672秒 007
45位 24.905秒 008
46位 25.700秒 009
47位 26.445秒 008
48位 27.844秒 002
49位 29.693秒 008

programmed by