おおきく振りかぶって2号

«前日 2012年02月16日のランキング 翌日»
ランクタイムプレイヤー名コメント
1位 7.868秒 90_jill
2位 7.924秒 90_jill
3位 11.393秒 9
4位 11.962秒 9
5位 12.652秒 9
6位 12.973秒 NININ
7位 12.995秒 9
8位 13.206秒 9
9位 13.220秒 9
10位 13.233秒 9
11位 13.257秒 9
12位 13.447秒 9
13位 13.700秒 9
14位 13.733秒 9
15位 13.797秒 陳志驅
16位 13.885秒 9
17位 13.898秒 9
18位 13.918秒 9
19位 14.160秒 9
20位 14.180秒 9
21位 14.214秒 9
22位 14.395秒 9
23位 14.597秒 9
24位 14.649秒 9
25位 14.672秒 9
26位 14.684秒 9
27位 14.713秒 9
28位 14.838秒 9
29位 14.847秒 9
30位 14.860秒 9
31位 14.898秒 9
32位 14.999秒 9
33位 15.155秒 9
34位 15.156秒 9
35位 15.239秒 9
36位 15.400秒 a a
37位 15.489秒 9
38位 15.579秒 9
39位 15.609秒 9
40位 15.768秒 9
41位 15.834秒 9
42位 15.991秒 9
43位 16.158秒 9
44位 16.160秒 9
45位 16.164秒 9
46位 16.168秒 9
47位 16.299秒 ひろまろ
48位 16.310秒 9
49位 16.319秒 9
50位 16.332秒 9
51位 16.560秒 a
52位 16.569秒 9
53位 16.569秒 9
54位 16.674秒 9
55位 16.748秒 9
56位 16.776秒 9
57位 16.830秒 9
58位 16.834秒 9
59位 16.953秒 陳志驅
60位 17.000秒 陳志驅
61位 17.110秒 9
62位 17.139秒 9
63位 17.171秒 9
64位 17.206秒 9
65位 17.237秒 9
66位 17.300秒 9
67位 17.422秒 9
68位 17.443秒 9
69位 17.447秒 9
70位 17.486秒 9
71位 17.509秒 9
72位 17.519秒 9
73位 17.648秒 9
74位 17.717秒 9
75位 17.753秒 9
76位 17.805秒 9
77位 17.876秒 9
78位 17.887秒 ひろまろ
79位 18.119秒 9
80位 18.186秒 9
81位 18.347秒 9
82位 18.354秒 9
83位 18.363秒 ひろまろ
84位 18.410秒 9
85位 18.420秒 9
86位 18.485秒 陳志驅
87位 18.729秒 ひろまろ
88位 18.819秒 9
89位 18.830秒 ひろまろ
90位 18.889秒 9
91位 18.940秒 ひろまろ
92位 18.974秒 9
93位 19.101秒 9
94位 19.224秒 9
95位 19.376秒 9
96位 19.451秒 9
97位 19.506秒 9
98位 19.559秒 9
99位 19.563秒 陳志驅
100位 19.567秒 9

programmed by