おおきく振りかぶって2号

«前日 2023年06月27日のランキング 翌日»
ランクタイムプレイヤー名コメント
1位 6.432秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
2位 6.603秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
3位 6.687秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
4位 7.203秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
5位 7.261秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
6位 7.353秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
7位 7.418秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
8位 7.460秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
9位 7.460秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
10位 7.490秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
11位 7.557秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
12位 7.574秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
13位 7.596秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
14位 7.658秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
15位 7.687秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
16位 7.691秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
17位 7.727秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
18位 7.738秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
19位 7.830秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
20位 7.857秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
21位 7.897秒 sui マウス:MM720 30g 900dpi 180%
22位 10.753秒 ダメダメ
23位 11.248秒 29 とっつぁん
24位 11.354秒 29 とっつぁん
25位 11.403秒 29 とっつぁん
26位 11.409秒 29 とっつぁん
27位 11.481秒 29 とっつぁん
28位 17.359秒 吉沢
29位 17.885秒 吉沢
30位 18.345秒 吉沢
31位 18.786秒 吉沢
32位 18.799秒 吉沢 まだまだだね
33位 19.466秒 HY
34位 19.740秒 HY
35位 19.919秒 岸田
36位 20.379秒 吉沢
37位 20.904秒 岸田
38位 22.152秒 miura
39位 22.728秒 岸田
40位 23.320秒 fukuzaki
41位 23.780秒 yanagi
42位 25.172秒 miura
43位 26.520秒 miura
44位 26.797秒 fukuzaki
45位 27.165秒 yanagi
46位 31.230秒 yanagi
47位 35.805秒 fukuzaki

programmed by